Серия ML06

Термоэлектрические охладители серии ML06 разработаны специально для применения в телекоммуникационном оборудовании, включая DWDM-модули в корпусах типа 14-контактный «butterfly» или DIL.
Ключевые особенности:
- Отраслевая совместимость: Стандартные размеры и параметры производительности для телекоммуникационных применений
- Передовая технология: Основаны на технологии размещения термоэлементов для оптимальной производительности
- Материалы: Доступны как стандартные исполнения из Al₂O₃, так и улучшенные из керамики AlN для повышенной равномерности температуры
- Специализированные исполнения: Широкий выбор конфигураций рабочих поверхностей.
Технические характеристики:
- Соответствие стандарту RoHS (бессвинцовый припой Sn-Sb, t° плавления 230°C)
- Соответствие стандарту надежности Telcordia GR-486
- Проверенная надежность в телекоммуникационных применениях
Серия ML06 предлагает готовые решения для самых требовательных задач термостабилизации в телекоммуникационной отрасли, сочетая отраслевые стандарты с передовыми технологиями производства.
Стандартные термоэлектрические охладители серии ML06 приведены в таблице ниже.
Подробные чертежи TEC, 3D-модели, графики производительности и оценки для конкретных условий применения предоставляются по запросу.
Отправить запрос
ПРЕИМУЩЕСТВА
- «Классическая» технология сборки
- Размеры от 6×6 мм² до 7×15 мм²
- Удлинённая форма для DWDM-корпусов
- Большой выбор стандартных типов модулей
- Доступен широкий спектр вариантов исполнения
ОСОБЕННОСТИ
- Высококачественный термоэлектрический материал
- Прецизионная технология изготовления
- Соответствие требованиям RoHS
- Надежность в соответствие со стандартом Telcordia GR-468
Стандартные модули серии ML06
Стандартные термоэлектрические охладители серии ML06 (керамика Al₂O₃ толщиной 0,5 мм)
| при 27ºC в вакууме | при 50ºC в сухом азоте | Холодная сторона | Теплая сторона | Высота | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип модуля | dTmax | Qmax | Imax | Umax | ACR | dTmax | Qmax | Imax | Umax | ACR | A | B | C | D | H |
| К | Вт | A | В | Ом | K | Вт | A | В | Ом | мм | мм | мм | мм | мм | |
| 1ML06-017-xx |
|||||||||||||||
| 1ML06-017-05 | 68 | 3.8 | 3.0 | 2.1 | 0.51 | 71 | 4.1 | 3.0 | 2.3 | 0.57 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.6 |
| 1ML06-017-07 | 69 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 0.71 | 73 | 3.1 | 2.2 | 2.3 | 0.79 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.8 |
| 1ML06-017-09 | 70 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 0.90 | 73 | 2.5 | 1.7 | 2.3 | 1.01 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 |
| 1ML06-017-12 | 71 | 1.7 | 1.3 | 2.1 | 1.19 | 73 | 1.9 | 1.3 | 2.3 | 1.33 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.3 |
| 1ML06-017-15 | 71 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 1.48 | 72 | 1.5 | 1.1 | 2.3 | 1.66 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.6 |
| 1ML06-023-xx |
|||||||||||||||
| 1ML06-023-05 | 68 | 5.1 | 3.0 | 2.8 | 0.70 | 72 | 5.6 | 3.0 | 3.1 | 0.78 | 6.0 | 8.2 | 6.0 | 8.2 | 1.6 |
| 1ML06-023-07 | 69 | 3.8 | 2.2 | 2.8 | 0.96 | 73 | 4.2 | 2.2 | 3.1 | 1.07 | 6.0 | 8.2 | 6.0 | 8.2 | 1.8 |
| 1ML06-023-09 | 70 | 3.0 | 1.8 | 2.8 | 1.22 | 73 | 3.3 | 1.7 | 3.1 | 1.36 | 6.0 | 8.2 | 6.0 | 8.2 | 2.0 |
| 1ML06-023-12 | 71 | 2.3 | 1.3 | 2.9 | 1.61 | 73 | 2.5 | 1.3 | 3.1 | 1.80 | 6.0 | 8.2 | 6.0 | 8.2 | 2.3 |
| 1ML06-023-15 | 71 | 1.9 | 1.1 | 2.9 | 2.01 | 73 | 2.1 | 1.1 | 3.1 | 2.24 | 6.0 | 8.2 | 6.0 | 8.2 | 2.6 |
| 1ML06-029-xx |
|||||||||||||||
| 1ML06-029-05 | 68 | 6.5 | 3.0 | 3.6 | 0.88 | 72 | 7.0 | 3.0 | 3.9 | 0.98 | 6.0 | 10.2 | 6.0 | 10.2 | 1.6 |
| 1ML06-029-07 | 69 | 4.8 | 2.2 | 3.6 | 1.21 | 73 | 5.2 | 2.2 | 3.9 | 1.35 | 6.0 | 10.2 | 6.0 | 10.2 | 1.8 |
| 1ML06-029-09 | 70 | 3.8 | 1.8 | 3.6 | 1.54 | 73 | 4.2 | 1.7 | 4.0 | 1.72 | 6.0 | 10.2 | 6.0 | 10.2 | 2.0 |
| 1ML06-029-12 | 71 | 2.9 | 1.3 | 3.6 | 2.04 | 73 | 3.2 | 1.3 | 4.0 | 2.27 | 6.0 | 10.2 | 6.0 | 10.2 | 2.3 |
| 1ML06-029-15 | 71 | 2.4 | 1.1 | 3.6 | 2.53 | 73 | 2.6 | 1.1 | 4.0 | 2.83 | 6.0 | 10.2 | 6.0 | 10.2 | 2.6 |
| 1ML06-031-xx |
|||||||||||||||
| 1ML06-031-05 | 68 | 6.9 | 3.0 | 3.8 | 0.94 | 72 | 7.5 | 3.0 | 4.2 | 1.04 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1.6 |
| 1ML06-031-07 | 69 | 5.1 | 2.2 | 3.8 | 1.29 | 73 | 5.6 | 2.2 | 4.2 | 1.44 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1.8 |
| 1ML06-031-09 | 70 | 4.1 | 1.8 | 3.8 | 1.65 | 73 | 4.5 | 1.7 | 4.2 | 1.84 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 2.0 |
| 1ML06-031-12 | 71 | 3.1 | 1.3 | 3.9 | 2.18 | 73 | 3.4 | 1.3 | 4.2 | 2.43 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 2.3 |
| 1ML06-031-15 | 71 | 2.5 | 1.1 | 3.8 | 2.71 | 73 | 2.8 | 1.1 | 4.2 | 3.02 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 2.6 |
| 1ML06-035-xx |
|||||||||||||||
| 1ML06-035-05 | 68 | 7.8 | 3.0 | 4.3 | 1.06 | 72 | 8.5 | 3.0 | 4.7 | 1.18 | 6.0 | 12.2 | 6.0 | 12.2 | 1.6 |
| 1ML06-035-07 | 69 | 5.8 | 2.2 | 4.3 | 1.46 | 73 | 6.3 | 2.2 | 4.7 | 1.63 | 6.0 | 12.2 | 6.0 | 12.2 | 1.8 |
| 1ML06-035-09 | 70 | 4.6 | 1.8 | 4.3 | 1.86 | 73 | 5.0 | 1.7 | 4.8 | 2.07 | 6.0 | 12.2 | 6.0 | 12.2 | 2.0 |
| 1ML06-035-12 | 71 | 3.5 | 1.3 | 4.3 | 2.46 | 73 | 3.9 | 1.3 | 4.8 | 2.74 | 6.0 | 12.2 | 6.0 | 12.2 | 2.3 |
| 1ML06-035-15 | 71 | 2.9 | 1.1 | 4.3 | 3.06 | 73 | 3.1 | 1.1 | 4.8 | 3.41 | 6.0 | 12.2 | 6.0 | 12.2 | 2.6 |
| 1ML06-050-xx |
|||||||||||||||
| 1ML06-050-05 | 68 | 11.1 | 3.0 | 6.1 | 1.51 | 72 | 12.1 | 3.0 | 6.7 | 1.68 | 7.0 | 15.0 | 7.0 | 15.0 | 1.6 |
| 1ML06-050-07 | 69 | 8.3 | 2.2 | 6.2 | 2.08 | 73 | 9.0 | 2.2 | 6.8 | 2.32 | 7.0 | 15.0 | 7.0 | 15.0 | 1.8 |
| 1ML06-050-09 | 70 | 6.6 | 1.8 | 6.2 | 2.65 | 74 | 7.2 | 1.7 | 6.8 | 2.96 | 7.0 | 15.0 | 7.0 | 15.0 | 2.0 |
| 1ML06-050-12 | 71 | 5.1 | 1.3 | 6.2 | 3.51 | 74 | 5.5 | 1.3 | 6.8 | 3.92 | 7.0 | 15.0 | 7.0 | 15.0 | 2.3 |
| 1ML06-050-15 | 71 | 4.1 | 1.1 | 6.2 | 4.37 | 74 | 4.5 | 1.1 | 6.9 | 4.88 | 7.0 | 15.0 | 7.0 | 15.0 | 2.6 |
Стандартные термоэлектрические охладители серии ML06 (тонкая керамика Al₂O₃ толщиной 0,25 мм)
| при 27ºC в вакууме | при 50ºC в сухом азоте | Холодная сторона | Теплая сторона | Высота | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип модуля | dTmax | Qmax | Imax | Umax | ACR | dTmax | Qmax | Imax | Umax | ACR | A | B | C | D | H |
| К | Вт | A | В | Ом | K | Вт | A | В | Ом | мм | мм | мм | мм | мм | |
| 1ML06-017-xxt |
|||||||||||||||
| 1ML06-017-05t | 69 | 4.0 | 3.1 | 2.1 | 0.51 | 73 | 4.3 | 3.1 | 2.3 | 0.57 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.1 |
| 1ML06-017-07t | 70 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 0.71 | 74 | 3.2 | 2.2 | 2.3 | 0.79 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.3 |
| 1ML06-017-09t | 71 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 0.90 | 74 | 2.5 | 1.8 | 2.3 | 1.01 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.5 |
| 1ML06-017-12t | 71 | 1.8 | 1.3 | 2.1 | 1.19 | 74 | 1.9 | 1.3 | 2.3 | 1.33 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.8 |
| 1ML06-017-15t | 71 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 1.48 | 73 | 1.5 | 1.1 | 2.3 | 1.66 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.1 |
| 1ML06-023-xxt |
|||||||||||||||
| 1ML06-023-05t | 69 | 5.4 | 3.1 | 2.9 | 0.70 | 73 | 5.8 | 3.1 | 3.1 | 0.78 | 6.0 | 8.2 | 6.0 | 8.2 | 1.1 |
| 1ML06-023-07t | 70 | 3.9 | 2.3 | 2.9 | 0.96 | 74 | 4.3 | 2.2 | 3.1 | 1.07 | 6.0 | 8.2 | 6.0 | 8.2 | 1.3 |
| 1ML06-023-09t | 71 | 3.1 | 1.8 | 2.9 | 1.22 | 74 | 3.4 | 1.8 | 3.2 | 1.36 | 6.0 | 8.2 | 6.0 | 8.2 | 1.5 |
| 1ML06-023-12t | 71 | 2.4 | 1.3 | 2.9 | 1.61 | 74 | 2.6 | 1.3 | 3.2 | 1.80 | 6.0 | 8.2 | 6.0 | 8.2 | 1.8 |
| 1ML06-023-15t | 71 | 1.9 | 1.1 | 2.9 | 2.01 | 74 | 2.1 | 1.1 | 3.2 | 2.24 | 6.0 | 8.2 | 6.0 | 8.2 | 2.1 |
| 1ML06-029-xxt |
|||||||||||||||
| 1ML06-029-05t | 69 | 6.7 | 3.1 | 3.6 | 0.88 | 73 | 7.4 | 3.1 | 3.9 | 0.98 | 6.0 | 10.2 | 6.0 | 10.2 | 1.1 |
| 1ML06-029-07t | 70 | 5.0 | 2.3 | 3.6 | 1.21 | 74 | 5.4 | 2.2 | 4.0 | 1.35 | 6.0 | 10.2 | 6.0 | 10.2 | 1.3 |
| 1ML06-029-09t | 71 | 3.9 | 1.8 | 3.6 | 1.54 | 74 | 4.3 | 1.8 | 4.0 | 1.72 | 6.0 | 10.2 | 6.0 | 10.2 | 1.5 |
| 1ML06-029-12t | 71 | 3.0 | 1.3 | 3.6 | 2.04 | 74 | 3.3 | 1.3 | 4.0 | 2.27 | 6.0 | 10.2 | 6.0 | 10.2 | 1.8 |
| 1ML06-029-15t | 71 | 2.4 | 1.1 | 3.6 | 2.53 | 74 | 2.6 | 1.1 | 4.0 | 2.83 | 6.0 | 10.2 | 6.0 | 10.2 | 2.1 |
| 1ML06-031-xxt |
|||||||||||||||
| 1ML06-031-05t | 69 | 7.2 | 3.1 | 3.8 | 0.94 | 73 | 7.9 | 3.1 | 4.2 | 1.04 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1.1 |
| 1ML06-031-07t | 70 | 5.3 | 2.3 | 3.9 | 1.29 | 74 | 5.8 | 2.2 | 4.2 | 1.44 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1.3 |
| 1ML06-031-09t | 71 | 4.2 | 1.8 | 3.9 | 1.65 | 74 | 4.6 | 1.8 | 4.3 | 1.84 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1.5 |
| 1ML06-031-12t | 71 | 3.2 | 1.3 | 3.9 | 2.18 | 74 | 3.5 | 1.3 | 4.2 | 2.43 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1.8 |
| 1ML06-031-15t | 71 | 2.6 | 1.1 | 3.9 | 2.71 | 74 | 2.8 | 1.1 | 4.3 | 3.02 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 2.1 |
| 1ML06-035-xxt |
|||||||||||||||
| 1ML06-035-05t | 69 | 8.1 | 3.1 | 4.3 | 1.06 | 73 | 8.9 | 3.1 | 4.8 | 1.18 | 6.0 | 12.2 | 6.0 | 12.2 | 1.1 |
| 1ML06-035-07t | 70 | 6.0 | 2.3 | 4.3 | 1.46 | 74 | 6.5 | 2.2 | 4.8 | 1.63 | 6.0 | 12.2 | 6.0 | 12.2 | 1.3 |
| 1ML06-035-09t | 71 | 4.7 | 1.8 | 4.4 | 1.86 | 74 | 5.2 | 1.8 | 4.8 | 2.07 | 6.0 | 12.2 | 6.0 | 12.2 | 1.5 |
| 1ML06-035-12t | 71 | 3.6 | 1.3 | 4.4 | 2.46 | 74 | 3.9 | 1.3 | 4.8 | 2.74 | 6.0 | 12.2 | 6.0 | 12.2 | 1.8 |
| 1ML06-035-15t | 71 | 2.9 | 1.1 | 4.4 | 3.06 | 74 | 3.2 | 1.1 | 4.8 | 3.41 | 6.0 | 12.2 | 6.0 | 12.2 | 2.1 |
| 1ML06-050-xxt |
|||||||||||||||
| 1ML06-050-05t | 69 | 11.6 | 3.1 | 6.2 | 1.51 | 73 | 12.7 | 3.1 | 6.8 | 1.68 | 7.0 | 15.0 | 7.0 | 15.0 | 1.1 |
| 1ML06-050-07t | 70 | 8.5 | 2.3 | 6.2 | 2.08 | 74 | 9.3 | 2.2 | 6.8 | 2.32 | 7.0 | 15.0 | 7.0 | 15.0 | 1.3 |
| 1ML06-050-09t | 71 | 6.8 | 1.8 | 6.2 | 2.65 | 74 | 7.4 | 1.8 | 6.9 | 2.96 | 7.0 | 15.0 | 7.0 | 15.0 | 1.5 |
| 1ML06-050-12t | 71 | 5.1 | 1.3 | 6.2 | 3.51 | 74 | 5.6 | 1.3 | 6.8 | 3.92 | 7.0 | 15.0 | 7.0 | 15.0 | 1.8 |
| 1ML06-050-15t | 71 | 4.2 | 1.1 | 6.2 | 4.37 | 74 | 4.5 | 1.1 | 6.9 | 4.88 | 7.0 | 15.0 | 7.0 | 15.0 | 2.1 |
Стандартные термоэлектрические охладители серии ML06 (керамика AlN толщиной 0,5 мм)
| при 27ºC в вакууме | при 50ºC в сухом азоте | Холодная сторона | Теплая сторона | Высота | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип модуля | dTmax | Qmax | Imax | Umax | ACR | dTmax | Qmax | Imax | Umax | ACR | A | B | C | D | H |
| К | Вт | A | В | Ом | K | Вт | A | В | Ом | мм | мм | мм | мм | мм | |
| 1ML06-017-xxAN05 |
|||||||||||||||
| 1ML06-017-05AN05 | 69 | 4.1 | 3.1 | 2.1 | 0.51 | 74 | 4.4 | 3.1 | 2.3 | 0.57 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.6 |
| 1ML06-017-07AN05 | 70 | 3.0 | 2.3 | 2.1 | 0.71 | 74 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 0.79 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.8 |
| 1ML06-017-09AN05 | 71 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 0.90 | 74 | 2.6 | 1.8 | 2.3 | 1.01 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 |
| 1ML06-017-12AN05 | 71 | 1.8 | 1.4 | 2.1 | 1.19 | 74 | 1.9 | 1.4 | 2.3 | 1.33 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.3 |
| 1ML06-017-15AN05 | 71 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 1.48 | 73 | 1.6 | 1.1 | 2.3 | 1.66 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.6 |
| 1ML06-023-xxAN05 |
|||||||||||||||
| 1ML06-023-05AN05 | 69 | 5.5 | 3.1 | 2.9 | 0.70 | 74 | 6.0 | 3.1 | 3.2 | 0.78 | 6.0 | 8.2 | 6.0 | 8.2 | 1.6 |
| 1ML06-023-07AN05 | 70 | 4.0 | 2.3 | 2.9 | 0.96 | 74 | 4.4 | 2.3 | 3.2 | 1.07 | 6.0 | 8.2 | 6.0 | 8.2 | 1.8 |
| 1ML06-023-09AN05 | 71 | 3.2 | 1.8 | 2.9 | 1.22 | 74 | 3.5 | 1.8 | 3.2 | 1.36 | 6.0 | 8.2 | 6.0 | 8.2 | 2.0 |
| 1ML06-023-12AN05 | 71 | 2.4 | 1.4 | 2.9 | 1.61 | 74 | 2.6 | 1.4 | 3.2 | 1.80 | 6.0 | 8.2 | 6.0 | 8.2 | 2.3 |
| 1ML06-023-15AN05 | 71 | 1.9 | 1.1 | 2.9 | 2.01 | 73 | 2.1 | 1.1 | 3.2 | 2.24 | 6.0 | 8.2 | 6.0 | 8.2 | 2.6 |
| 1ML06-029-xxAN05 |
|||||||||||||||
| 1ML06-029-05AN05 | 69 | 6.9 | 3.1 | 3.6 | 0.88 | 74 | 7.6 | 3.1 | 4.0 | 0.98 | 6.0 | 10.2 | 6.0 | 10.2 | 1.6 |
| 1ML06-029-07AN05 | 70 | 5.1 | 2.3 | 3.6 | 1.21 | 74 | 5.5 | 2.3 | 4.0 | 1.35 | 6.0 | 10.2 | 6.0 | 10.2 | 1.8 |
| 1ML06-029-09AN05 | 71 | 4.0 | 1.8 | 3.6 | 1.54 | 74 | 4.4 | 1.8 | 4.0 | 1.72 | 6.0 | 10.2 | 6.0 | 10.2 | 2.0 |
| 1ML06-029-12AN05 | 71 | 3.0 | 1.4 | 3.6 | 2.04 | 74 | 3.3 | 1.4 | 4.0 | 2.27 | 6.0 | 10.2 | 6.0 | 10.2 | 2.3 |
| 1ML06-029-15AN05 | 71 | 2.4 | 1.1 | 3.6 | 2.53 | 74 | 2.7 | 1.1 | 4.0 | 2.83 | 6.0 | 10.2 | 6.0 | 10.2 | 2.6 |
| 1ML06-031-xxAN05 |
|||||||||||||||
| 1ML06-031-05AN05 | 69 | 7.4 | 3.1 | 3.9 | 0.94 | 74 | 8.1 | 3.1 | 4.3 | 1.04 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1.6 |
| 1ML06-031-07AN05 | 70 | 5.4 | 2.3 | 3.9 | 1.29 | 74 | 5.9 | 2.3 | 4.3 | 1.44 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1.8 |
| 1ML06-031-09AN05 | 71 | 4.3 | 1.8 | 3.9 | 1.65 | 74 | 4.7 | 1.8 | 4.3 | 1.84 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 2.0 |
| 1ML06-031-12AN05 | 71 | 3.2 | 1.4 | 3.9 | 2.18 | 74 | 3.5 | 1.4 | 4.3 | 2.43 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 2.3 |
| 1ML06-031-15AN05 | 71 | 2.6 | 1.1 | 3.9 | 2.71 | 74 | 2.8 | 1.1 | 4.3 | 3.02 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 2.6 |
| 1ML06-035-xxAN05 |
|||||||||||||||
| 1ML06-035-05AN05 | 69 | 8.4 | 3.1 | 4.4 | 1.06 | 74 | 9.1 | 3.1 | 4.8 | 1.18 | 6.0 | 12.2 | 6.0 | 12.2 | 1.6 |
| 1ML06-035-07AN05 | 70 | 6.1 | 2.3 | 4.4 | 1.46 | 74 | 6.7 | 2.3 | 4.8 | 1.63 | 6.0 | 12.2 | 6.0 | 12.2 | 1.8 |
| 1ML06-035-09AN05 | 71 | 4.8 | 1.8 | 4.4 | 1.86 | 75 | 5.2 | 1.8 | 4.8 | 2.07 | 6.0 | 12.2 | 6.0 | 12.2 | 2.0 |
| 1ML06-035-12AN05 | 71 | 3.6 | 1.4 | 4.4 | 2.46 | 74 | 4.0 | 1.3 | 4.8 | 2.74 | 6.0 | 12.2 | 6.0 | 12.2 | 2.3 |
| 1ML06-035-15AN05 | 71 | 2.9 | 1.1 | 4.4 | 3.06 | 74 | 3.2 | 1.1 | 4.8 | 3.41 | 6.0 | 12.2 | 6.0 | 12.2 | 2.6 |
| 1ML06-050-xxAN05 |
|||||||||||||||
| 1ML06-050-05AN05 | 69 | 11.9 | 3.1 | 6.2 | 1.51 | 74 | 13.1 | 3.1 | 6.9 | 1.68 | 7.0 | 15.0 | 7.0 | 15.0 | 1.6 |
| 1ML06-050-07AN05 | 70 | 8.7 | 2.3 | 6.2 | 2.08 | 75 | 9.5 | 2.3 | 6.9 | 2.32 | 7.0 | 15.0 | 7.0 | 15.0 | 1.8 |
| 1ML06-050-09AN05 | 71 | 6.9 | 1.8 | 6.2 | 2.65 | 75 | 7.5 | 1.8 | 6.9 | 2.96 | 7.0 | 15.0 | 7.0 | 15.0 | 2.0 |
| 1ML06-050-12AN05 | 71 | 5.2 | 1.4 | 6.2 | 3.51 | 75 | 5.7 | 1.3 | 6.9 | 3.92 | 7.0 | 15.0 | 7.0 | 15.0 | 2.3 |
| 1ML06-050-15AN05 | 71 | 4.2 | 1.1 | 6.3 | 4.37 | 74 | 4.6 | 1.1 | 6.9 | 4.88 | 7.0 | 15.0 | 7.0 | 15.0 | 2.6 |
Стандартные термоэлектрические охладители серии ML06 (тонкая керамика AlN толщиной 0,25 мм)
| при 27ºC в вакууме | при 50ºC в сухом азоте | Холодная сторона | Теплая сторона | Высота | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип модуля | dTmax | Qmax | Imax | Umax | ACR | dTmax | Qmax | Imax | Umax | ACR | A | B | C | D | H |
| К | Вт | A | В | Ом | K | Вт | A | В | Ом | мм | мм | мм | мм | мм | |
| 1ML06-017-xxAN25 |
|||||||||||||||
| 1ML06-017-05AN25 | 70 | 4.1 | 3.1 | 2.1 | 0.51 | 74 | 4.5 | 3.1 | 2.3 | 0.57 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.1 |
| 1ML06-017-07AN25 | 71 | 3.0 | 2.3 | 2.1 | 0.71 | 74 | 3.3 | 2.3 | 2.3 | 0.79 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.3 |
| 1ML06-017-09AN25 | 71 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 0.90 | 74 | 2.6 | 1.8 | 2.3 | 1.01 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.5 |
| 1ML06-017-12AN25 | 71 | 1.8 | 1.4 | 2.1 | 1.19 | 74 | 1.9 | 1.4 | 2.3 | 1.33 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.8 |
| 1ML06-017-15AN25 | 72 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 1.48 | 74 | 1.6 | 1.1 | 2.3 | 1.66 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.1 |
| 1ML06-023-xxAN25 |
|||||||||||||||
| 1ML06-023-05AN25 | 70 | 5.5 | 3.1 | 2.9 | 0.70 | 74 | 6.1 | 3.1 | 3.2 | 0.78 | 6.0 | 8.2 | 6.0 | 8.2 | 1.1 |
| 1ML06-023-07AN25 | 71 | 4.0 | 2.3 | 2.9 | 0.96 | 75 | 4.4 | 2.3 | 3.2 | 1.07 | 6.0 | 8.2 | 6.0 | 8.2 | 1.3 |
| 1ML06-023-09AN25 | 71 | 3.2 | 1.8 | 2.9 | 1.22 | 75 | 3.5 | 1.8 | 3.2 | 1.36 | 6.0 | 8.2 | 6.0 | 8.2 | 1.5 |
| 1ML06-023-12AN25 | 71 | 2.4 | 1.4 | 2.9 | 1.61 | 74 | 2.6 | 1.4 | 3.2 | 1.80 | 6.0 | 8.2 | 6.0 | 8.2 | 1.8 |
| 1ML06-023-15AN25 | 72 | 1.9 | 1.1 | 2.9 | 2.01 | 74 | 2.1 | 1.1 | 3.2 | 2.24 | 6.0 | 8.2 | 6.0 | 8.2 | 2.1 |
| 1ML06-029-xxAN25 |
|||||||||||||||
| 1ML06-029-05AN25 | 70 | 7.0 | 3.1 | 3.6 | 0.88 | 74 | 7.6 | 3.1 | 4.0 | 0.98 | 6.0 | 10.2 | 6.0 | 10.2 | 1.1 |
| 1ML06-029-07AN25 | 71 | 5.1 | 2.3 | 3.6 | 1.21 | 75 | 5.6 | 2.3 | 4.0 | 1.35 | 6.0 | 10.2 | 6.0 | 10.2 | 1.3 |
| 1ML06-029-09AN25 | 71 | 4.0 | 1.8 | 3.6 | 1.54 | 75 | 4.4 | 1.8 | 4.0 | 1.72 | 6.0 | 10.2 | 6.0 | 10.2 | 1.5 |
| 1ML06-029-12AN25 | 71 | 3.0 | 1.4 | 3.6 | 2.04 | 75 | 3.3 | 1.4 | 4.0 | 2.27 | 6.0 | 10.2 | 6.0 | 10.2 | 1.8 |
| 1ML06-029-15AN25 | 72 | 2.4 | 1.1 | 3.6 | 2.53 | 74 | 2.7 | 1.1 | 4.0 | 2.83 | 6.0 | 10.2 | 6.0 | 10.2 | 2.1 |
| 1ML06-031-xxAN25 |
|||||||||||||||
| 1ML06-031-05AN25 | 70 | 7.5 | 3.1 | 3.9 | 0.94 | 74 | 8.2 | 3.1 | 4.3 | 1.04 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1.1 |
| 1ML06-031-07AN25 | 71 | 5.4 | 2.3 | 3.9 | 1.29 | 75 | 5.9 | 2.3 | 4.3 | 1.44 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1.3 |
| 1ML06-031-09AN25 | 71 | 4.3 | 1.8 | 3.9 | 1.65 | 75 | 4.7 | 1.8 | 4.3 | 1.84 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1.5 |
| 1ML06-031-12AN25 | 71 | 3.2 | 1.4 | 3.9 | 2.18 | 75 | 3.5 | 1.4 | 4.3 | 2.43 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1.8 |
| 1ML06-031-15AN25 | 72 | 2.6 | 1.1 | 3.9 | 2.71 | 74 | 2.8 | 1.1 | 4.3 | 3.02 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 2.1 |
| 1ML06-035-xxAN25 |
|||||||||||||||
| 1ML06-035-05AN25 | 70 | 8.4 | 3.1 | 4.4 | 1.06 | 74 | 9.2 | 3.1 | 4.8 | 1.18 | 6.0 | 12.2 | 6.0 | 12.2 | 1.1 |
| 1ML06-035-07AN25 | 71 | 6.1 | 2.3 | 4.4 | 1.46 | 75 | 6.7 | 2.3 | 4.8 | 1.63 | 6.0 | 12.2 | 6.0 | 12.2 | 1.3 |
| 1ML06-035-09AN25 | 71 | 4.8 | 1.8 | 4.4 | 1.86 | 75 | 5.3 | 1.8 | 4.8 | 2.07 | 6.0 | 12.2 | 6.0 | 12.2 | 1.5 |
| 1ML06-035-12AN25 | 71 | 3.7 | 1.4 | 4.4 | 2.46 | 75 | 4.0 | 1.4 | 4.8 | 2.74 | 6.0 | 12.2 | 6.0 | 12.2 | 1.8 |
| 1ML06-035-15AN25 | 72 | 2.9 | 1.1 | 4.4 | 3.06 | 74 | 3.2 | 1.1 | 4.8 | 3.41 | 6.0 | 12.2 | 6.0 | 12.2 | 2.1 |
| 1ML06-050-xxAN25 |
|||||||||||||||
| 1ML06-050-05AN25 | 70 | 12.0 | 3.1 | 6.2 | 1.51 | 74 | 13.2 | 3.1 | 6.9 | 1.68 | 7.0 | 15.0 | 7.0 | 15.0 | 1.1 |
