Серия MD03 одно- и многокаскадных модулей

Серия MD03 термоэлектрических охладителей (ТЭО) была разработана как преемник серии MD04, с акцентом на современные тенденции в телекоммуникационной отрасли – более низкий ток и более высокое напряжение. Однокаскадные термоэлектрические охладители серии MD03 в основном оптимизированы для телекоммуникационных приложений, особенно для TOSA в корпусах TO и аналогичных продуктов. ТЭО серии MD03 основаны на нашей технологии Advanced HD с плотностью 400 термоэлементов на см². По коэффициенту «производительность-цена» однокаскадные термоэлектрические охладители серии MD03 занимают золотую середину между серией MD04 и серией MD02.
Разумный баланс между током и напряжением термоэлектрического охладителя, компактный размер и доступная цена делают термоэлектрические охладители MD03 оптимальными для телекоммуникационных приложений с учетом ценового давления. Доступен широкий спектр вариантов модулей данной серии от однокаскадных до многокаскадных конструкций.
Все термоэлектрические охладители собраны с использованием припоя Sn-Sb, соответствующего стандарту RoHS, с температурой плавления Tmelt=230°C. Все термоэлектрические охладители серии MD03 соответствуют требованиям стандарта Telcordia GR-486.
Стандартные одно- и многокаскадные модули из нашей серии MD03 перечислены в таблице ниже.
Подробные чертежи ТЭО, 3D-модели, графики характеристик и оценки для конкретных условий применения предоставляются по запросу.
Отправить запрос
ДОСТОИНСТВА
- Технология плотной упаковки AdvancedHD
- Размеры от 1.0×1.0 мм2 до 7.0×7.0mm2
- Оптимальные решения для конструкций TOSA
- Большой выбор стандартных типов модулей
- Доступен широкий спектр вариантов исполнения
ОСОБЕННОСТИ
- Высококачественный термоэлектрический материал
- Прецизионная технология изготовления
- Соответствие требованиям RoHS
- Надежность в соответствие со стандартом Telcordia GR-468
Стандартные модули серии MD03
Стандартные однокаскадные термоэлектрические охладители серии MD03
| при 27ºC в вакууме | при 50ºC в сухом азоте | Холодная сторона | Теплая сторона | Высота | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип модуля | dTmax | Qmax | Imax | Umax | ACR | dTmax | Qmax | Imax | Umax | ACR | A | B | C | D | H |
| К | Вт | A | В | Ом | K | Вт | A | В | Ом | мм | мм | мм | мм | мм | |
| 1MD03-002-xx | |||||||||||||||
| 1MD03-002-04 | 69 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 72 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.0 |
| 1MD03-002-05 | 70 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 73 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.1 |
| 1MD03-002-08 | 71 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 72 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.4 |
| 1MD03-004-xx | |||||||||||||||
| 1MD03-004-04 | 69 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 73 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 1.2 | 2.6 | 1.0 |
| 1MD03-004-05 | 70 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 73 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.9 | 1.2 | 2.6 | 1.1 |
| 1MD03-004-08 | 71 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 72 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 1.2 | 2.6 | 1.4 |
| 1MD03-004-xx/1 | |||||||||||||||
| 1MD03-004-04/1 | 69 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 72 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 1.2 | 2.3 | 1.0 |
| 1MD03-004-05/1 | 70 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 73 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.9 | 1.2 | 2.3 | 1.1 |
| 1MD03-004-08/1 | 71 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 72 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 1.2 | 2.3 | 1.4 |
| 1MD03-005-xx | |||||||||||||||
| 1MD03-005-04 | 70 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 73 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 2.4 | 1.3 | 2.4 | 2.0 | 1.0 |
| 1MD03-005-05 | 70 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 73 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 2.4 | 1.3 | 2.4 | 2.0 | 1.1 |
| 1MD03-005-08 | 71 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 71 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.4 | 1.3 | 2.4 | 2.0 | 1.4 |
| 1MD03-005-xx/1 | |||||||||||||||
| 1MD03-005-04/1 | 69 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 72 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 2.4 | 1.3 | 3.1 | 1.3 | 1.0 |
| 1MD03-005-05/1 | 70 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 73 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 2.4 | 1.3 | 3.1 | 1.3 | 1.1 |
| 1MD03-005-08/1 | 71 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 72 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.4 | 1.3 | 3.1 | 1.3 | 1.4 |
| 1MD03-005-xx/1 | |||||||||||||||
| 1MD03-005-04/2 | 69 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 72 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 |
| 1MD03-005-05/2 | 70 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 73 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.1 |
| 1MD03-005-08/2 | 71 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 72 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.4 |
| 1MD03-006-xx | |||||||||||||||
| 1MD03-006-04 | 69 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 73 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 2.5 | 1.0 |
| 1MD03-006-05 | 70 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 73 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 2.5 | 1.1 |
| 1MD03-006-08 | 71 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 73 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 2.5 | 1.4 |
| 1MD03-006-xx/1 | |||||||||||||||
| 1MD03-006-04/1 | 69 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 73 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 1.9 | 1.0 |
| 1MD03-006-05/1 | 70 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 74 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 1.9 | 1.1 |
| 1MD03-006-08/1 | 71 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 73 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 1.9 | 1.4 |
| 1MD03-006-xx/1 | |||||||||||||||
| 1MD03-006-04/2 | 69 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 73 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 2.6 | 1.0 |
| 1MD03-006-05/2 | 70 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 74 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 2.6 | 1.1 |
| 1MD03-006-08/2 | 71 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 73 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 2.6 | 1.4 |
| 1MD03-008-xx | |||||||||||||||
| 1MD03-008-04 | 69 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 73 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 2.0 | 1.0 |
| 1MD03-008-05 | 70 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 74 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 2.0 | 1.1 |
| 1MD03-008-08 | 71 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 74 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 2.0 | 1.4 |
| 1MD03-008-xx/1 | |||||||||||||||
| 1MD03-008-04/1 | 69 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 73 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 |
| 1MD03-008-05/1 | 70 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 74 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.1 |
| 1MD03-008-08/1 | 71 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 74 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.4 |
| 1MD03-009-xx | |||||||||||||||
| 1MD03-009-04 | 69 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 73 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 3.2 | 1.4 | 3.8 | 1.0 |
| 1MD03-009-05 | 70 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 74 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 3.2 | 1.4 | 3.8 | 1.1 |
| 1MD03-009-08 | 71 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 74 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 1.9 | 1.4 | 3.2 | 1.4 | 3.8 | 1.4 |
| 1MD03-009-xx/1 | |||||||||||||||
| 1MD03-009-04/1 | 69 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 73 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 3.0 | 1.4 | 3.6 | 1.0 |
| 1MD03-009-05/1 | 70 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 74 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 3.0 | 1.4 | 3.6 | 1.1 |
| 1MD03-009-08/1 | 71 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 74 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 1.9 | 1.4 | 3.0 | 1.4 | 3.6 | 1.4 |
| 1MD03-009-xx/1 | |||||||||||||||
| 1MD03-009-04/2 | 70 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 74 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 3.8 | 1.0 |
| 1MD03-009-05/2 | 71 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.2 | 74 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 2.5 | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 3.8 | 1.1 |
| 1MD03-009-08/2 | 69 | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 73 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 3.8 | 1.4 |
| 1MD03-012-xx | |||||||||||||||
| 1MD03-012-04 | 69 | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 73 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 1.0 |
| 1MD03-012-05 | 70 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 74 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 1.1 |
| 1MD03-012-08 | 71 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.2 | 74 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 1.4 |
| 1MD03-012-xx/1 | |||||||||||||||
| 1MD03-012-04/1 | 69 | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 73 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 2.2 | 3.6 | 1.0 |
| 1MD03-012-05/1 | 70 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 74 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 3.0 | 2.2 | 3.6 | 1.1 |
| 1MD03-012-08/1 | 71 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.2 | 74 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 2.5 | 2.2 | 3.0 | 2.2 | 3.6 | 1.4 |
| 1MD03-015-xx | |||||||||||||||
| 1MD03-015-04 | 69 | 1.1 | 1.0 | 1.9 | 1.4 | 73 | 1.2 | 1.0 | 2.0 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.9 | 1.0 |
| 1MD03-015-05 | 70 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 1.7 | 74 | 1.0 | 0.8 | 2.1 | 1.9 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.9 | 1.1 |
| 1MD03-015-08 | 71 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 2.8 | 74 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 3.1 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.9 | 1.4 |
| 1MD03-015-xx/1 | |||||||||||||||
| 1MD03-015-04/1 | 69 | 1.1 | 1.0 | 1.9 | 1.4 | 73 | 1.2 | 1.0 | 2.0 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 4.0 | 1.0 |
| 1MD03-015-05/1 | 70 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 1.7 | 74 | 1.0 | 0.8 | 2.1 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 4.0 | 1.1 |
| 1MD03-015-08/1 | 71 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 2.8 | 74 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 3.1 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 4.0 | 1.4 |
| 1MD03-015-xx/2 | |||||||||||||||
| 1MD03-015-04/2 | 69 | 1.1 | 1.0 | 1.9 | 1.4 | 73 | 1.2 | 1.0 | 2.0 | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 1.0 |
| 1MD03-015-05/2 | 70 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 1.7 | 74 | 1.0 | 0.8 | 2.1 | 1.9 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 1.1 |
| 1MD03-015-08/2 | 71 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 2.8 | 74 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 1.4 |
| 1MD03-016-xx | |||||||||||||||
| 1MD03-016-04 | 69 | 1.2 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 73 | 1.3 | 1.0 | 2.2 | 1.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
| 1MD03-016-05 | 70 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.9 | 73 | 1.1 | 0.8 | 2.2 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.1 |
| 1MD03-016-08 | 71 | 0.6 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 74 | 0.7 | 0.5 | 2.2 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.4 |
| 1MD03-018-xx | |||||||||||||||
| 1MD03-018-04 | 69 | 1.4 | 1.0 | 2.2 | 1.7 | 73 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 1.9 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 4.2 | 1.0 |
| 1MD03-018-05 | 70 | 1.1 | 0.8 | 2.2 | 2.1 | 74 | 1.2 | 0.8 | 2.5 | 2.3 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 4.2 | 1.1 |
| 1MD03-018-08 | 71 | 0.7 | 0.5 | 2.2 | 3.3 | 74 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 3.7 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 4.2 | 1.4 |
| 1MD03-018-xx/1 | |||||||||||||||
| 1MD03-018-04/1 | 69 | 1.4 | 1.0 | 2.2 | 1.7 | 73 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 1.9 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.7 | 1.0 |
| 1MD03-018-05/1 | 70 | 1.1 | 0.8 | 2.2 | 2.1 | 74 | 1.2 | 0.8 | 2.5 | 2.3 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.7 | 1.1 |
| 1MD03-018-08/1 | 71 | 0.7 | 0.5 | 2.2 | 3.3 | 74 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 3.7 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.7 | 1.4 |
| 1MD03-020-xx | |||||||||||||||
| 1MD03-020-04 | 69 | 1.6 | 1.0 | 2.6 | 2.0 | 73 | 1.7 | 1.0 | 2.9 | 2.2 | 2.6 | 4.3 | 2.6 | 5.0 | 1.1 |
| 1MD03-020-05 | 70 | 1.2 | 0.8 | 2.5 | 2.3 | 74 | 1.3 | 0.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 4.3 | 2.6 | 5.0 | 1.1 |
| 1MD03-020-08 | 71 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 3.7 | 74 | 0.9 | 0.5 | 2.8 | 4.1 | 2.6 | 4.3 | 2.6 | 5.0 | 1.4 |
| 1MD03-021-xx | |||||||||||||||
| 1MD03-021-04 | 69 | 1.6 | 1.0 | 2.6 | 2.0 | 73 | 1.7 | 1.0 | 2.9 | 2.2 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 1.0 |
| 1MD03-021-05 | 70 | 1.3 | 0.8 | 2.6 | 2.4 | 74 | 1.4 | 0.8 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 1.1 |
| 1MD03-021-08 | 71 | 0.8 | 0.5 | 2.6 | 3.9 | 74 | 0.9 | 0.5 | 2.9 | 4.3 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 1.4 |
| 1MD03-024-xx | |||||||||||||||
| 1MD03-024-04 | 69 | 1.8 | 1.0 | 3.0 | 2.2 | 73 | 2.0 | 1.0 | 3.3 | 2.5 | 4.2 | 3.0 | 4.2 | 3.8 | 1.0 |
| 1MD03-024-05 | 70 | 1.5 | 0.8 | 3.0 | 2.8 | 74 | 1.6 | 0.8 | 3.3 | 3.1 | 4.2 | 3.0 | 4.2 | 3.8 | 1.1 |
| 1MD03-024-08 | 71 | 0.9 | 0.5 | 3.0 | 4.4 | 74 | 1.0 | 0.5 | 3.3 | 5.0 | 4.2 | 3.0 | 4.2 | 3.8 | 1.4 |
| 1MD03-024-xx | |||||||||||||||
| 1MD03-024-04/1 | 69 | 1.8 | 1.0 | 3.0 | 2.2 | 73 | 2.0 | 1.0 | 3.3 | 2.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 1.0 |
| 1MD03-024-05/1 | 70 | 1.5 | 0.8 | 3.0 | 2.8 | 74 | 1.6 | 0.8 | 3.3 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 1.1 |
| 1MD03-024-08/1 | 71 | 0.9 | 0.5 | 3.0 | 4.4 | 74 | 1.0 | 0.5 | 3.3 | 5.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 1.4 |
| 1MD03-026-xx | |||||||||||||||
| 1MD03-026-04 | 69 | 1.9 | 1.0 | 3.2 | 2.4 | 74 | 2.1 | 1.0 | 3.5 | 2.7 | 2.0 | 6.5 | 2.0 | 7.4 | 1.0 |
| 1MD03-026-05 | 70 | 1.6 | 0.8 | 3.2 | 3.0 | 74 | 1.7 | 0.8 | 3.5 | 3.4 | 2.0 | 6.5 | 2.0 | 7.4 | 1.1 |
| 1MD03-026-08 | 71 | 1.0 | 0.5 | 3.2 | 4.8 | 75 | 1.1 | 0.5 | 3.5 | 5.4 | 2.0 | 6.5 | 2.0 | 7.4 | 1.4 |
| 1MD03-027-xx | |||||||||||||||
| 1MD03-027-04 | 69 | 2.0 | 1.0 | 3.3 | 2.5 | 74 | 2.2 | 1.0 | 3.7 | 2.8 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 3.6 | 1.0 |
| 1MD03-027-05 | 70 | 1.6 | 0.8 | 3.3 | 3.1 | 74 | 1.8 | 0.8 | 3.7 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 3.6 | 1.1 |
| 1MD03-027-08 | 71 | 1.1 | 0.5 | 3.4 | 5.0 | 75 | 1.1 | 0.5 | 3.7 | 5.6 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 3.6 | 1.4 |
| 1MD03-030-xx | |||||||||||||||
| 1MD03-030-04 | 69 | 2.3 | 1.0 | 3.7 | 2.8 | 73 | 2.5 | 1.0 | 4.1 | 3.1 | 2.8 | 6.0 | 2.8 | 6.6 | 1.0 |
| 1MD03-030-05 | 70 | 1.8 | 0.8 | 3.7 | 3.5 | 74 | 2.0 | 0.8 | 4.1 | 3.9 | 2.8 | 6.0 | 2.8 | 6.6 | 1.1 |
| 1MD03-030-08 | 71 | 1.2 | 0.5 | 3.7 | 5.5 | 74 | 1.3 | 0.5 | 4.1 | 6.2 | 2.8 | 6.0 | 2.8 | 6.6 | 1.4 |
| 1MD03-030-xx/1 | |||||||||||||||
| 1MD03-030-04/1 | 69 | 2.3 | 1.0 | 3.7 | 2.8 | 73 | 2.5 | 1.0 | 4.1 | 3.1 | 6.0 | 2.8 | 6.0 | 3.4 | 1.0 |
| 1MD03-030-05/1 | 70 | 1.8 | 0.8 | 3.7 | 3.5 | 74 | 2.0 | 0.8 | 4.1 | 3.9 | 6.0 | 2.8 | 6.0 | 3.4 | 1.1 |
| 1MD03-030-08/1 | 71 | 1.2 | 0.5 | 3.7 | 5.5 | 74 | 1.3 | 0.5 | 4.1 | 6.2 | 6.0 | 2.8 | 6.0 | 3.4 | 1.4 |
| 1MD03-030-xx/2 | |||||||||||||||
| 1MD03-030-04/2 | 69 | 2.2 | 1.0 | 3.7 | 2.8 | 73 | 2.4 | 1.0 | 4.1 | 3.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 |
| 1MD03-030-05/2 | 70 | 1.8 | 0.8 | 3.7 | 3.5 | 74 | 2.0 | 0.8 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.1 |
| 1MD03-030-08/2 | 71 | 1.2 | 0.5 | 3.7 | 5.5 | 74 | 1.3 | 0.5 | 4.1 | 6.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.4 |
| 1MD03-035-xx | |||||||||||||||
| 1MD03-035-04 | 69 | 2.6 | 1.0 | 4.3 | 3.3 | 73 | 2.8 | 1.0 | 4.7 | 3.6 | 3.6 | 5.0 | 3.6 | 5.0 | 1.0 |
| 1MD03-035-05 | 70 | 2.1 | 0.8 | 4.3 | 4.1 | 74 | 2.3 | 0.8 | 4.8 | 4.5 | 3.6 | 5.0 | 3.6 | 6.0 | 1.1 |
| 1MD03-035-08 | 71 | 1.4 | 0.5 | 4.4 | 6.5 | 75 | 1.5 | 0.5 | 4.8 | 7.2 | 3.6 | 5.0 | 3.6 | 5.0 | 1.4 |
| 1MD03-036-xx | |||||||||||||||
| 1MD03-036-04 | 69 | 2.7 | 1.0 | 4.5 | 3.4 | 74 | 2.9 | 1.0 | 4.9 | 3.7 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 1.0 |
| 1MD03-036-05 | 70 | 2.2 | 0.8 | 4.4 | 4.2 | 74 | 2.4 | 0.8 | 4.9 | 4.7 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 1.1 |
| 1MD03-036-08 | 71 | 1.4 | 0.5 | 4.5 | 6.6 | 75 | 1.5 | 0.5 | 4.9 | 7.4 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 1.4 |
| 1MD03-044-xx | |||||||||||||||
| 1MD03-044-04 | 70 | 3.3 | 1.0 | 5.5 | 4.1 | 73 | 3.6 | 1.0 | 6.0 | 4.6 | 4.0 | 6.9 | 5.5 | 6.9 | 1.0 |
| 1MD03-044-05 | 70 | 2.7 | 0.8 | 5.5 | 5.1 | 74 | 2.9 | 0.8 | 6.0 | 5.7 | 4.0 | 6.9 | 5.5 | 6.9 | 1.1 |
| 1MD03-044-08 | 71 | 1.7 | 0.5 | 5.5 | 8.1 | 74 | 1.9 | 0.5 | 6.1 | 9.1 | 4.0 | 6.9 | 5.5 | 6.9 | 1.4 |
| 1MD03-048-xx | |||||||||||||||
| 1MD03-048-04 | 69 | 3.6 | 1.0 | 5.9 | 4.5 | 73 | 3.9 | 1.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 |
| 1MD03-048-05 | 70 | 2.9 | 0.8 | 5.9 | 5.6 | 74 | 3.2 | 0.8 | 6.5 | 6.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.1 |
| 1MD03-048-08 | 71 | 1.9 | 0.5 | 6.0 | 8.8 | 75 | 2.0 | 0.5 | 6.5 | 9.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.4 |
| 1MD03-060-xx | |||||||||||||||
| 1MD03-060-04 | 69 | 4.5 | 1.0 | 7.4 | 5.6 | 74 | 4.9 | 1.0 | 8.1 | 6.2 | 4.0 | 7.5 | 4.0 | 8.5 | 1.0 |
| 1MD03-060-05 | 70 | 3.6 | 0.8 | 7.4 | 7.0 | 74 | 4.0 | 0.8 | 8.1 | 7.8 | 4.0 | 7.5 | 4.0 | 8.5 | 1.1 |
| 1MD03-060-08 | 71 | 2.3 | 0.5 | 7.5 | 11.1 | 75 | 2.5 | 0.5 | 8.2 | 12.4 | 4.0 | 7.5 | 4.0 | 8.5 | 1.4 |
| 1MD03-064-xx | |||||||||||||||
| 1MD03-064-04 | 69 | 4.8 | 1.0 | 7.9 | 6.0 | 73 | 5.2 | 1.0 | 8.7 | 6.7 | 5.6 | 6.1 | 5.6 | 6.1 | 1.0 |
| 1MD03-064-05 | 70 | 3.9 | 0.8 | 7.9 | 7.4 | 74 | 4.2 | 0.8 | 8.7 | 8.3 | 5.6 | 6.1 | 5.6 | 6.1 | 1.1 |
| 1MD03-064-08 | 71 | 2.5 | 0.5 | 8.0 | 11.8 | 75 | 2.7 | 0.5 | 8.7 | 13.2 | 5.6 | 6.1 | 5.6 | 6.1 | 1.4 |
| 1MD03-070-xx | |||||||||||||||
| 1MD03-070-04 | 69 | 5.2 | 1.0 | 8.6 | 6.5 | 73 | 5.7 | 1.0 | 9.5 | 7.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 |
| 1MD03-070-05 | 70 | 4.2 | 0.8 | 8.6 | 8.1 | 74 | 4.6 | 0.8 | 9.5 | 9.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.1 |
| 1MD03-070-08 | 71 | 2.7 | 0.5 | 8.7 | 12.9 | 75 | 2.9 | 0.5 | 9.5 | 14.4 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.4 |
| 1MD03-096-xx | |||||||||||||||
| 1MD03-096-04 | 69 | 7.1 | 1.0 | 11.8 | 8.9 | 73 | 7.8 | 1.0 | 13.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 1.0 |
| 1MD03-096-05 | 70 | 5.8 | 0.8 | 11.9 | 11.1 | 74 | 6.3 | 0.8 | 13.0 | 12.4 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 1.1 |
| 1MD03-096-08 | 71 | 3.7 | 0.5 | 12.0 | 17.7 | 75 | 4.0 | 0.5 | 13.1 | 19.8 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 1.4 |
Стандартные двухскаскадные термоэлектрические охладители серии MD03
| при 27ºC в вакууме | при 50ºC в сухом азоте | Холодная сторона | Теплая сторона | Высота | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип модуля | dTmax | Qmax | Imax | Umax | ACR | dTmax | Qmax | Imax | Umax | ACR | A | B | C | D | H |
| К | Вт | A | В | Ом | K | Вт | A | В | Ом | мм | мм | мм | мм | мм | |
| 2MD03-021-xx |
|||||||||||||||
