Серия MC06 одно- и многокаскадных модулей

Термоэлектрические охладители серии MC06 представляют собой нашу базовую линейку продукции, отличающуюся надежностью и стабильностью характеристик. Эти модули производятся по стандартной технологии с плотностью размещения термоэлементов ~100 элементов/см².
Основные характеристики:
- Диапазон размеров: от компактных 2,0 × 4,0 мм² до 16,0 × 16,0 мм² (включая прямоугольные исполнения 12,0 × 24,0 мм²)
- Соответствие стандартам: производство с использованием бессвинцового припоя Sn-Sb (t° плавления = 230°C) в соответствии с RoHS
- Надежность: соответствие стандарту Telcordia GR-486
- Гибкость конфигурации: различные варианты исполнения поверхностей и выводных контактов
В таблице ниже представлены стандартные однокаскадные и многокаскадные исполнения серии MC06.
Подробные чертежи ТЭО, 3D-модели, графики производительности и оценки для конкретных условий применения предоставляются по запросу.
Отправить запрос
ПРЕИМУЩЕСТВА
- «Классическая» по плотности схема упаковки термоэлементов
- Размеры модулей от 2×4 мм² до 12×24 мм²
- Большой выбор стандартных типов модулей
- Доступен широкий спектр вариантов исполнения
ОСОБЕННОСТИ
- Высококачественный термоэлектрический материал
- Прецизионная технология изготовления
- Соответствие требованиям RoHS
- Надежность в соответствие со стандартом Telcordia GR-468
Стандартные модули серии MС06
Стандартные однокаскадные термоэлектрические охладители серии MC06
| при 27ºC в вакууме | при 50ºC в сухом азоте | Холодная сторона | Теплая сторона | Высота | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип модуля | dTmax | Qmax | Imax | Umax | ACR | dTmax | Qmax | Imax | Umax | ACR | A | B | C | D | H |
| К | Вт | A | В | Ом | K | Вт | A | В | Ом | мм | мм | мм | мм | мм | |
| 1MC06-004-xx |
|||||||||||||||
| 1MC06-004-03 | 67 | 1.5 | 5.0 | 0.5 | 0.07 | 71 | 1.6 | 5.0 | 0.5 | 0.08 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.4 |
| 1MC06-004-05 | 69 | 0.9 | 3.1 | 0.5 | 0.12 | 73 | 1.0 | 3.1 | 0.5 | 0.13 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.6 |
| 1MC06-004-08 | 71 | 0.6 | 2.0 | 0.5 | 0.19 | 73 | 0.7 | 2.0 | 0.6 | 0.21 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.9 |
| 1MC06-004-10 | 71 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 0.23 | 73 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0.26 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.1 |
| 1MC06-004-12 | 71 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 0.28 | 72 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.31 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.3 |
| 1MC06-004-15 | 71 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.35 | 71 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.39 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.6 |
| 1MC06-007-xx |
|||||||||||||||
| 1MC06-007-05 | 68 | 1.6 | 3.1 | 0.9 | 0.21 | 72 | 1.7 | 3.1 | 0.9 | 0.23 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.6 |
| 1MC06-007-08 | 70 | 1.0 | 2.0 | 0.9 | 0.33 | 72 | 1.1 | 2.0 | 1.0 | 0.37 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.9 |
| 1MC06-007-10 | 70 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 0.41 | 72 | 0.9 | 1.6 | 1.0 | 0.46 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.1 |
| 1MC06-007-12 | 71 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 0.49 | 72 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 0.55 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.3 |
| 1MC06-007-15 | 71 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.61 | 71 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 0.68 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.6 |
| 1MC06-008-xx |
|||||||||||||||
| 1MC06-008-03 | 66 | 2.8 | 5.0 | 1.0 | 0.15 | 70 | 3.1 | 4.9 | 1.1 | 0.16 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 1.4 |
| 1MC06-008-05 | 69 | 1.8 | 3.1 | 1.0 | 0.24 | 73 | 2.0 | 3.1 | 1.1 | 0.27 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 1.6 |
| 1MC06-008-08 | 70 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 0.38 | 73 | 1.3 | 2.0 | 1.1 | 0.42 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 1.9 |
| 1MC06-008-10 | 71 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 0.47 | 73 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 0.52 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 2.1 |
| 1MC06-008-12 | 71 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 0.56 | 73 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.62 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 2.3 |
| 1MC06-008-15 | 71 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 0.69 | 72 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.78 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 2.6 |
| 1MC06-012-xx |
|||||||||||||||
| 1MC06-012-03 | 66 | 4.3 | 5.0 | 1.5 | 0.22 | 71 | 4.6 | 4.9 | 1.6 | 0.25 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.4 |
| 1MC06-012-05 | 69 | 2.8 | 3.1 | 1.5 | 0.36 | 73 | 3.0 | 3.1 | 1.6 | 0.40 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.6 |
| 1MC06-012-08 | 70 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 0.56 | 74 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 0.63 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.9 |
| 1MC06-012-10 | 71 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.70 | 74 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.78 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.1 |
| 1MC06-012-12 | 71 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.84 | 73 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0.93 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.3 |
| 1MC06-012-15 | 71 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.04 | 73 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.16 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.6 |
| 1MC06-017-xx |
|||||||||||||||
| 1MC06-017-05 | 68 | 3.8 | 3.1 | 2.1 | 0.51 | 72 | 4.2 | 3.0 | 2.3 | 0.56 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.6 |
| 1MC06-017-08 | 70 | 2.5 | 2.0 | 2.1 | 0.80 | 73 | 2.8 | 2.0 | 2.3 | 0.89 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.9 |
| 1MC06-017-10 | 71 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 0.99 | 73 | 2.2 | 1.6 | 2.3 | 1.11 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.1 |
| 1MC06-017-12 | 71 | 1.7 | 1.3 | 2.1 | 1.18 | 73 | 1.9 | 1.3 | 2.3 | 1.32 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.3 |
| 1MC06-017-15 | 71 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 1.48 | 73 | 1.5 | 1.1 | 2.3 | 1.65 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.6 |
| 1MC06-018-xx |
|||||||||||||||
| 1MC06-018-03 | 66 | 6.4 | 4.9 | 2.2 | 0.33 | 70 | 6.9 | 4.9 | 2.4 | 0.37 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 1.4 |
| 1MC06-018-05 | 69 | 4.1 | 3.1 | 2.2 | 0.54 | 73 | 4.5 | 3.1 | 2.4 | 0.60 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 1.6 |
| 1MC06-018-08 | 70 | 2.7 | 2.0 | 2.2 | 0.84 | 74 | 2.9 | 2.0 | 2.5 | 0.94 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 1.9 |
| 1MC06-018-10 | 71 | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 1.05 | 74 | 2.4 | 1.6 | 2.5 | 1.17 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 2.1 |
| 1MC06-018-12 | 71 | 1.8 | 1.3 | 2.2 | 1.25 | 74 | 2.0 | 1.3 | 2.5 | 1.40 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 2.3 |
| 1MC06-018-15 | 71 | 1.5 | 1.1 | 2.2 | 1.56 | 73 | 1.6 | 1.1 | 2.5 | 1.75 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 2.6 |
| 1MC06-018-xx/1 |
|||||||||||||||
| 1MC06-018-03/1 | 67 | 6.5 | 5.0 | 2.2 | 0.33 | 71 | 7.1 | 5.0 | 2.4 | 0.37 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 12.5 | 1.4 |
| 1MC06-018-05/1 | 69 | 4.2 | 3.1 | 2.2 | 0.54 | 73 | 4.6 | 3.1 | 2.5 | 0.60 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 12.5 | 1.6 |
| 1MC06-018-08/1 | 71 | 2.7 | 2.0 | 2.2 | 0.84 | 74 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 0.94 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 12.5 | 1.9 |
| 1MC06-018-10/1 | 71 | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 1.05 | 74 | 2.4 | 1.6 | 2.5 | 1.17 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 12.5 | 2.1 |
| 1MC06-018-12/1 | 71 | 1.9 | 1.4 | 2.2 | 1.25 | 74 | 2.0 | 1.4 | 2.5 | 1.40 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 12.5 | 2.3 |
| 1MC06-018-15/1 | 71 | 1.5 | 1.1 | 2.3 | 1.56 | 73 | 1.6 | 1.1 | 2.5 | 1.75 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 12.5 | 2.6 |
| 1MC06-018-xx/2 |
|||||||||||||||
| 1MC06-018-03/2 | 66 | 6.4 | 4.9 | 2.2 | 0.33 | 70 | 6.9 | 4.9 | 2.4 | 0.37 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 8.2 | 1.4 |
| 1MC06-018-05/2 | 69 | 4.1 | 3.1 | 2.2 | 0.54 | 73 | 4.5 | 3.1 | 2.4 | 0.60 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 8.2 | 1.6 |
| 1MC06-018-08/2 | 70 | 2.7 | 2.0 | 2.2 | 0.84 | 74 | 2.9 | 2.0 | 2.5 | 0.94 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 8.2 | 1.9 |
| 1MC06-018-10/2 | 71 | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 1.05 | 74 | 2.4 | 1.6 | 2.5 | 1.17 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 8.2 | 2.1 |
| 1MC06-018-12/2 | 71 | 1.8 | 1.3 | 2.2 | 1.25 | 73 | 2.0 | 1.3 | 2.5 | 1.40 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 8.2 | 2.3 |
| 1MC06-018-15/2 | 71 | 1.5 | 1.1 | 2.2 | 1.56 | 73 | 1.6 | 1.1 | 2.5 | 1.75 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 8.2 | 2.6 |
| 1MC06-018-xx/3 |
|||||||||||||||
| 1MC06-018-03/3 | 67 | 6.7 | 5.1 | 2.2 | 0.33 | 72 | 7.3 | 5.0 | 2.4 | 0.37 | 4.3 | 9.0 | 4.3 | 10.1 | 0.9 |
| 1MC06-018-05/3 | 70 | 4.3 | 3.1 | 2.2 | 0.54 | 74 | 4.6 | 3.1 | 2.5 | 0.60 | 4.3 | 9.0 | 4.3 | 10.1 | 1.1 |
| 1MC06-018-08/3 | 71 | 2.8 | 2.0 | 2.2 | 0.84 | 74 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 0.94 | 4.3 | 9.0 | 4.3 | 10.1 | 1.4 |
| 1MC06-018-10/3 | 71 | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 1.05 | 74 | 2.4 | 1.6 | 2.5 | 1.17 | 4.3 | 9.0 | 4.3 | 10.1 | 1.6 |
| 1MC06-018-12/3 | 71 | 1.9 | 1.4 | 2.2 | 1.25 | 74 | 2.0 | 1.4 | 2.5 | 1.40 | 4.3 | 9.0 | 4.3 | 10.1 | 1.8 |
| 1MC06-018-15/3 | 72 | 1.5 | 1.1 | 2.3 | 1.56 | 74 | 1.6 | 1.1 | 2.5 | 1.75 | 4.3 | 9.0 | 4.3 | 10.1 | 2.1 |
| 1MC06-020-xx |
|||||||||||||||
| 1MC06-020-03 | 67 | 7.4 | 5.0 | 2.5 | 0.37 | 72 | 8.1 | 5.0 | 2.7 | 0.41 | 4.0 | 10.0 | 4.0 | 11.0 | 0.9 |
| 1MC06-020-05 | 69 | 4.7 | 3.1 | 2.5 | 0.60 | 74 | 5.1 | 3.1 | 2.7 | 0.66 | 4.0 | 10.0 | 4.0 | 11.0 | 1.1 |
| 1MC06-020-08 | 71 | 3.1 | 2.0 | 2.5 | 0.94 | 75 | 3.3 | 2.0 | 2.7 | 1.05 | 4.0 | 10.0 | 4.0 | 11.0 | 1.4 |
| 1MC06-020-10 | 71 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 1.17 | 75 | 2.7 | 1.6 | 2.7 | 1.30 | 4.0 | 10.0 | 4.0 | 11.0 | 1.6 |
| 1MC06-020-12 | 71 | 2.1 | 1.4 | 2.5 | 1.39 | 75 | 2.3 | 1.3 | 2.7 | 1.56 | 4.0 | 10.0 | 4.0 | 11.0 | 1.8 |
| 1MC06-020-15 | 72 | 1.7 | 1.1 | 2.5 | 1.74 | 74 | 1.8 | 1.1 | 2.7 | 1.94 | 4.0 | 10.0 | 4.0 | 11.0 | 2.1 |
| 1MC06-021-xx |
|||||||||||||||
| 1MC06-021-03 | 66 | 7.3 | 4.9 | 2.5 | 0.39 | 70 | 8.0 | 4.8 | 2.8 | 0.43 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 8.2 | 1.4 |
| 1MC06-021-05 | 69 | 4.8 | 3.1 | 2.6 | 0.63 | 73 | 5.2 | 3.0 | 2.8 | 0.70 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 8.2 | 1.6 |
| 1MC06-021-08 | 70 | 3.1 | 2.0 | 2.6 | 0.98 | 74 | 3.4 | 2.0 | 2.9 | 1.10 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 8.2 | 1.9 |
| 1MC06-021-10 | 71 | 2.5 | 1.6 | 2.6 | 1.22 | 74 | 2.8 | 1.6 | 2.9 | 1.37 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 8.2 | 2.1 |
| 1MC06-021-12 | 71 | 2.1 | 1.3 | 2.6 | 1.46 | 74 | 2.3 | 1.3 | 2.9 | 1.64 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 8.2 | 2.3 |
| 1MC06-021-15 | 71 | 1.7 | 1.1 | 2.6 | 1.82 | 73 | 1.9 | 1.1 | 2.9 | 2.04 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 8.2 | 2.6 |
| 1MC06-024-xx |
|||||||||||||||
| 1MC06-024-03 | 66 | 8.5 | 4.9 | 2.9 | 0.44 | 70 | 9.2 | 4.9 | 3.2 | 0.49 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1.4 |
| 1MC06-024-05 | 69 | 5.5 | 3.1 | 3.0 | 0.71 | 73 | 6.0 | 3.1 | 3.2 | 0.80 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1.6 |
| 1MC06-024-08 | 70 | 3.6 | 2.0 | 3.0 | 1.13 | 74 | 3.9 | 2.0 | 3.3 | 1.26 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1.9 |
| 1MC06-024-10 | 71 | 2.9 | 1.6 | 3.0 | 1.40 | 74 | 3.2 | 1.6 | 3.3 | 1.56 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 2.1 |
| 1MC06-024-12 | 71 | 2.5 | 1.3 | 3.0 | 1.67 | 74 | 2.7 | 1.3 | 3.3 | 1.87 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 2.3 |
| 1MC06-024-15 | 71 | 2.0 | 1.1 | 3.0 | 2.08 | 73 | 2.2 | 1.1 | 3.3 | 2.33 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 2.6 |
| 1MC06-024-xxH |
|||||||||||||||
| 1MC06-024-05H | 69 | 5.5 | 3.1 | 3.0 | 0.71 | 72 | 6.0 | 3.1 | 3.3 | 0.80 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1.6 |
| 1MC06-024-08H | 70 | 3.6 | 2.0 | 3.0 | 1.13 | 73 | 3.9 | 2.0 | 3.3 | 1.26 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1.9 |
| 1MC06-024-10H | 71 | 2.9 | 1.6 | 3.0 | 1.40 | 73 | 3.2 | 1.6 | 3.3 | 1.56 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 2.1 |
| 1MC06-024-12H | 71 | 2.5 | 1.3 | 3.0 | 1.67 | 72 | 2.7 | 1.3 | 3.3 | 1.87 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 2.3 |
| 1MC06-024-15H | 71 | 2.0 | 1.1 | 3.0 | 2.08 | 72 | 2.2 | 1.1 | 3.3 | 2.33 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 2.6 |
| 1MC06-024-xx/1 |
|||||||||||||||
| 1MC06-024-05/1 | 69 | 5.5 | 3.1 | 3.0 | 0.71 | 72 | 6.0 | 3.1 | 3.3 | 0.80 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1.6 |
| 1MC06-024-08/1 | 70 | 3.6 | 2.0 | 3.0 | 1.13 | 73 | 3.9 | 2.0 | 3.3 | 1.26 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1.9 |
| 1MC06-024-10/1 | 71 | 2.9 | 1.6 | 3.0 | 1.40 | 73 | 3.2 | 1.6 | 3.3 | 1.56 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 2.1 |
| 1MC06-024-12/1 | 71 | 2.5 | 1.3 | 3.0 | 1.67 | 72 | 2.7 | 1.3 | 3.3 | 1.87 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 2.3 |
| 1MC06-024-15/1 | 71 | 2.0 | 1.1 | 3.0 | 2.08 | 72 | 2.2 | 1.1 | 3.3 | 2.33 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 2.6 |
| 1MC06-024-xx/2 |
|||||||||||||||
| 1MC06-024-03/2 | 67 | 9.0 | 5.1 | 3.0 | 0.44 | 72 | 9.8 | 5.0 | 3.2 | 0.49 | 4.0 | 12.7 | 4.0 | 14.0 | 0.9 |
| 1MC06-024-05/2 | 70 | 5.7 | 3.1 | 3.0 | 0.71 | 74 | 6.2 | 3.1 | 3.3 | 0.80 | 4.0 | 12.7 | 4.0 | 14.0 | 1.1 |
| 1MC06-024-08/2 | 71 | 3.7 | 2.0 | 3.0 | 1.13 | 75 | 4.0 | 2.0 | 3.3 | 1.26 | 4.0 | 12.7 | 4.0 | 14.0 | 1.4 |
| 1MC06-024-10/2 | 71 | 3.0 | 1.6 | 3.0 | 1.40 | 75 | 3.2 | 1.6 | 3.3 | 1.56 | 4.0 | 12.7 | 4.0 | 14.0 | 1.6 |
| 1MC06-024-12/2 | 71 | 2.5 | 1.4 | 3.0 | 1.67 | 74 | 2.7 | 1.3 | 3.3 | 1.87 | 4.0 | 12.7 | 4.0 | 14.0 | 1.8 |
| 1MC06-024-15/2 | 72 | 2.0 | 1.1 | 3.0 | 2.08 | 74 | 2.2 | 1.1 | 3.3 | 2.33 | 4.0 | 12.7 | 4.0 | 14.0 | 2.1 |
| 1MC06-030-xx |
|||||||||||||||
| 1MC06-030-05 | 68 | 6.7 | 3.0 | 3.7 | 0.91 | 72 | 7.3 | 3.0 | 4.0 | 1.01 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1.6 |
| 1MC06-030-08 | 70 | 4.5 | 2.0 | 3.7 | 1.41 | 73 | 4.8 | 2.0 | 4.1 | 1.57 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1.9 |
| 1MC06-030-10 | 71 | 3.6 | 1.6 | 3.7 | 1.75 | 74 | 3.9 | 1.6 | 4.1 | 1.95 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 2.1 |
| 1MC06-030-12 | 71 | 3.1 | 1.3 | 3.7 | 2.09 | 73 | 3.3 | 1.3 | 4.1 | 2.34 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 2.3 |
| 1MC06-030-15 | 71 | 2.5 | 1.1 | 3.7 | 2.60 | 73 | 2.7 | 1.1 | 4.1 | 2.91 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 2.6 |
| 1MC06-030-xxH |
|||||||||||||||
| 1MC06-030-05H | 69 | 7.0 | 3.1 | 3.7 | 0.89 | 71 | 7.6 | 3.1 | 4.1 | 1.00 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 1.6 |
| 1MC06-030-08H | 70 | 4.5 | 2.0 | 3.7 | 1.41 | 72 | 5.0 | 2.0 | 4.1 | 1.57 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 1.9 |
| 1MC06-030-10H | 71 | 3.7 | 1.6 | 3.7 | 1.75 | 72 | 4.0 | 1.6 | 4.1 | 1.95 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2.1 |
| 1MC06-030-12H | 71 | 3.1 | 1.4 | 3.7 | 2.09 | 71 | 3.4 | 1.4 | 4.1 | 2.34 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2.3 |
| 1MC06-030-15H | 71 | 2.5 | 1.1 | 3.7 | 2.60 | 71 | 2.7 | 1.1 | 4.1 | 2.91 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2.6 |
| 1MC06-037-xx |
|||||||||||||||
| 1MC06-037-03 | 67 | 14.0 | 5.1 | 4.6 | 0.68 | 71 | 15.3 | 5.0 | 5.0 | 0.76 | 8.0 | 12.6 | 8.0 | 13.6 | 0.9 |
| 1MC06-037-05 | 70 | 8.8 | 3.2 | 4.6 | 1.10 | 73 | 9.6 | 3.1 | 5.1 | 1.23 | 8.0 | 12.6 | 8.0 | 13.6 | 1.1 |
| 1MC06-037-08 | 71 | 5.7 | 2.0 | 4.6 | 1.73 | 74 | 6.2 | 2.0 | 5.1 | 1.94 | 8.0 | 12.6 | 8.0 | 13.6 | 1.4 |
| 1MC06-037-10 | 71 | 4.6 | 1.6 | 4.6 | 2.16 | 74 | 5.0 | 1.6 | 5.1 | 2.41 | 8.0 | 12.6 | 8.0 | 13.6 | 1.6 |
| 1MC06-037-12 | 71 | 3.8 | 1.4 | 4.6 | 2.58 | 73 | 4.2 | 1.4 | 5.1 | 2.88 | 8.0 | 12.6 | 8.0 | 13.6 | 1.8 |
| 1MC06-037-15 | 71 | 3.1 | 1.1 | 4.6 | 3.21 | 73 | 3.4 | 1.1 | 5.1 | 3.59 | 8.0 | 12.6 | 8.0 | 13.6 | 2.1 |
| 1MC06-039-xxH |
|||||||||||||||
| 1MC06-039-05H | 69 | 9.1 | 3.1 | 4.8 | 1.16 | 71 | 10.0 | 3.1 | 5.3 | 1.29 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 1.6 |
| 1MC06-039-08H | 70 | 5.9 | 2.0 | 4.9 | 1.83 | 72 | 6.5 | 2.0 | 5.3 | 2.04 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 1.9 |
| 1MC06-039-10H | 71 | 4.8 | 1.6 | 4.9 | 2.27 | 71 | 5.3 | 1.6 | 5.3 | 2.54 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 2.1 |
| 1MC06-039-12H | 71 | 4.0 | 1.4 | 4.9 | 2.72 | 71 | 4.4 | 1.4 | 5.4 | 3.04 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 2.3 |
| 1MC06-039-15H | 71 | 3.3 | 1.1 | 4.9 | 3.39 | 70 | 3.6 | 1.1 | 5.4 | 3.78 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 2.6 |
| 1MC06-046-xx |
|||||||||||||||
| 1MC06-046-05 | 68 | 10.4 | 3.1 | 5.6 | 1.37 | 73 | 11.3 | 3.0 | 6.2 | 1.53 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 12.0 | 1.6 |
| 1MC06-046-08 | 70 | 6.8 | 2.0 | 5.7 | 2.16 | 74 | 7.4 | 2.0 | 6.2 | 2.41 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 12.0 | 1.9 |
| 1MC06-046-10 | 71 | 5.5 | 1.6 | 5.7 | 2.68 | 74 | 6.0 | 1.6 | 6.3 | 2.99 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 12.0 | 2.1 |
| 1MC06-046-12 | 71 | 4.7 | 1.3 | 5.7 | 3.21 | 74 | 5.1 | 1.3 | 6.3 | 3.58 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 12.0 | 2.3 |
| 1MC06-046-15 | 71 | 3.8 | 1.1 | 5.7 | 3.99 | 74 | 4.1 | 1.1 | 6.3 | 4.46 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 12.0 | 2.6 |
| 1MC06-048-xx |
|||||||||||||||
| 1MC06-048-05 | 68 | 10.8 | 3.1 | 5.9 | 1.43 | 73 | 11.8 | 3.0 | 6.5 | 1.59 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 1.6 |
| 1MC06-048-08 | 70 | 7.1 | 2.0 | 5.9 | 2.25 | 74 | 7.7 | 2.0 | 6.5 | 2.51 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 1.9 |
| 1MC06-048-10 | 71 | 5.8 | 1.6 | 5.9 | 2.80 | 74 | 6.3 | 1.6 | 6.5 | 3.13 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2.1 |
| 1MC06-048-12 | 71 | 4.9 | 1.3 | 6.0 | 3.35 | 74 | 5.3 | 1.3 | 6.6 | 3.74 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2.3 |
| 1MC06-048-15 | 71 | 4.0 | 1.1 | 6.0 | 4.17 | 74 | 4.3 | 1.1 | 6.6 | 4.66 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2.6 |
| 1MC06-048-xx/1 |
|||||||||||||||
| 1MC06-048-03/1 | 67 | 17.9 | 5.0 | 5.9 | 0.88 | 72 | 19.5 | 5.0 | 6.5 | 0.98 | 8.0 | 12.6 | 8.0 | 13.6 | 0.9 |
| 1MC06-048-05/1 | 70 | 11.3 | 3.1 | 5.9 | 1.43 | 74 | 12.4 | 3.1 | 6.5 | 1.59 | 8.0 | 12.6 | 8.0 | 13.6 | 1.1 |
| 1MC06-048-08/1 | 71 | 7.3 | 2.0 | 6.0 | 2.25 | 75 | 8.0 | 2.0 | 6.6 | 2.51 | 8.0 | 12.6 | 8.0 | 13.6 | 1.4 |
| 1MC06-048-10/1 | 71 | 5.9 | 1.6 | 6.0 | 2.80 | 75 | 6.5 | 1.6 | 6.6 | 3.13 | 8.0 | 12.6 | 8.0 | 13.6 | 1.6 |
| 1MC06-048-12/1 | 71 | 5.0 | 1.4 | 6.0 | 3.35 | 75 | 5.4 | 1.3 | 6.6 | 3.74 | 8.0 | 12.6 | 8.0 | 13.6 | 1.8 |
| 1MC06-048-15/1 | 72 | 4.0 | 1.1 | 6.0 | 4.17 | 74 | 4.4 | 1.1 | 6.6 | 4.66 | 8.0 | 12.6 | 8.0 | 13.6 | 2.1 |
| 1MC06-050-xx |
|||||||||||||||
| 1MC06-050-03 | 66 | 17.5 | 4.9 | 6.1 | 0.92 | 70 | 19.0 | 4.8 | 6.6 | 1.02 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 1.4 |
| 1MC06-050-05 | 69 | 11.4 | 3.1 | 6.1 | 1.49 | 73 | 12.4 | 3.0 | 6.7 | 1.66 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 1.6 |
| 1MC06-050-08 | 70 | 7.4 | 2.0 | 6.2 | 2.34 | 74 | 8.1 | 2.0 | 6.8 | 2.62 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 1.9 |
