Серия MDC трехкаскадных модулей
Все термоэлектрические охладители 3MDC имеют концепцию — «Не пирамидальные» («Out-of-Pyramide»). Вместо классической пирамидальной формы, типичной для многокаскадных термоэлектрических охладителей, все термоэлектрические охладители 3MDC имеют кубическую форму с одинаковыми размерами холодной и горячей сторон. Увеличивая холодную сторону, термоэлектрические охладители 3MDC обеспечивают все преимущества трехкаскадных термоэлектрических охладителей в отношении охлаждающей способности и достижимых температурных разностей. Это оптимально для приложений с детекторами, особенно для матричных детекторов большого размера. В сравнении с серией 3MDC04 термоэлектрические охладители 3MDC06 имеют термоэлементы с большим поперечным сечением, большими размерами и большей охлаждающей способностью. Серии 3MDC10 имеют самые большие и мощные трехкаскадные термоэлектрические охладители во всей группе 3MDC.
Модули серии 3МDС могут иметь различные варианты исполнения рабочих поверхностей.
Все термоэлектрические охладители собираются с использованием бессвинцового припоя Sn-Sb (Tmelt=230ºC), соответствующего требованиям RoHS. Термоэлектрические охладители серии 3MDС соответствуют требованиям стандарта надежности Telcordia GR-486.
Стандартные типы модулей из серии 3MDC перечислены в таблице ниже.
Подробные чертежи ТЭО, 3D-модели, графики характеристик и оценки для конкретных условий применения предоставляются по запросу.
Отправить запрос
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Концепция «Out-of-Pyramide», увеличенная холодная сторона
- Холодная сторона от 8,0×8,0 мм² до 17,0×17,0 мм²
- Большой выбор стандартных типов модулей
- Доступен широкий спектр вариантов исполнения
ОСОБЕННОСТИ
- Высококачественный термоэлектрический материал
- Прецизионная технология изготовления
- Соответствие требованиям RoHS
- Надежность в соответствие со стандартом Telcordia GR-468
Стандартные модули серии MDC
| при 27ºC в вакууме | при 50ºC в сухом азоте | Холодная сторона | Теплая сторона | Высота | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип модуля | dTmax | Qmax | Imax | Umax | ACR | dTmax | Qmax | Imax | Umax | ACR | A | B | C | D | H |
| К | Вт | A | В | Ом | K | Вт | A | В | Ом | мм | мм | мм | мм | мм | |
| 3MDC04-071-xx |
|||||||||||||||
| 3MDC04-071-03 | 105 | 1.2 | 1.6 | 5.5 | 2.90 | 99 | 1.5 | 1.6 | 6.2 | 3.22 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 3.1 |
| 3MDC04-071-05 | 109 | 0.8 | 1.0 | 5.6 | 4.72 | 96 | 0.9 | 1.0 | 6.3 | 5.26 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 3.8 |
| 3MDC04-071-08 | 109 | 0.5 | 0.7 | 5.7 | 7.45 | 88 | 0.6 | 0.7 | 6.4 | 8.32 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 4.7 |
| 3MDC04-071-10 | 109 | 0.4 | 0.5 | 5.8 | 9.27 | 84 | 0.5 | 0.6 | 6.5 | 10.36 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.3 |
| 3MDC04-071-xxAN (AlN ceramics) |
|||||||||||||||
| 3MDC04-071-03AN | 107 | 1.3 | 1.6 | 5.5 | 2.90 | 102 | 1.5 | 1.7 | 6.2 | 3.22 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 3.1 |
| 3MDC04-071-05AN | 110 | 0.8 | 1.0 | 5.6 | 4.72 | 97 | 1.0 | 1.1 | 6.4 | 5.26 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 3.8 |
| 3MDC04-071-08AN | 110 | 0.5 | 0.7 | 5.7 | 7.45 | 89 | 0.6 | 0.7 | 6.5 | 8.32 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 4.7 |
| 3MDC04-071-10AN | 109 | 0.4 | 0.5 | 5.7 | 9.27 | 84 | 0.5 | 0.6 | 6.6 | 10.36 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.3 |
| 3MDC04-113-xx |
|||||||||||||||
| 3MDC04-113-03 | 103 | 2.2 | 1.5 | 8.2 | 4.6 | 102 | 2.6 | 1.5 | 9.1 | 5.12 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 3.1 |
| 3MDC04-113-05 | 106 | 1.4 | 1.0 | 8.4 | 7.50 | 100 | 1.7 | 1.0 | 9.3 | 8.37 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 3.8 |
| 3MDC04-113-08 | 107 | 0.9 | 0.6 | 8.4 | 11.85 | 95 | 1.1 | 0.6 | 9.4 | 13.24 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 4.7 |
| 3MDC04-113-10 | 107 | 0.7 | 0.5 | 8.5 | 14.75 | 91 | 0.9 | 0.5 | 9.6 | 16.49 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 5.3 |
| 3MDC04-113-12 | 107 | 0.6 | 0.4 | 8.5 | 17.65 | 87 | 0.7 | 0.4 | 9.7 | 19.73 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 5.9 |
| 3MDC04-113-15 | 106 | 0.5 | 0.3 | 8.6 | 22.00 | 82 | 0.6 | 0.4 | 9.8 | 24.60 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 6.8 |
| 3MDC04-113-xxAN (AlN ceramics) |
|||||||||||||||
| 3MDC04-113-03AN | 105 | 2.3 | 1.6 | 8.3 | 4.60 | 104 | 2.7 | 1.6 | 9.2 | 5.12 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 3.1 |
| 3MDC04-113-05AN | 108 | 1.4 | 1.0 | 8.4 | 7.50 | 102 | 1.7 | 1.0 | 9.4 | 8.37 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 3.8 |
| 3MDC04-113-08AN | 108 | 0.9 | 0.6 | 8.5 | 11.85 | 96 | 1.1 | 0.6 | 9.5 | 13.24 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 4.7 |
| 3MDC04-113-10AN | 108 | 0.7 | 0.5 | 8.5 | 14.75 | 92 | 0.9 | 0.5 | 9.5 | 16.49 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 5.3 |
| 3MDC04-113-12AN | 107 | 0.6 | 0.4 | 8.5 | 17.65 | 88 | 0.7 | 0.4 | 9.6 | 19.73 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 5.9 |
| 3MDC04-113-15AN | 106 | 0.5 | 0.3 | 8.5 | 22.00 | 83 | 0.6 | 0.4 | 9.7 | 24.60 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 6.8 |
| 3MDC04-155-xx |
|||||||||||||||
| 3MDC04-155-03 | 102 | 3.2 | 1.5 | 11.0 | 6.31 | 102 | 3.7 | 1.5 | 12.2 | 7.02 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 3.1 |
| 3MDC04-155-05 | 105 | 2.0 | 0.9 | 11.2 | 10.29 | 101 | 2.3 | 0.9 | 12.5 | 11.48 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 3.8 |
| 3MDC04-155-08 | 107 | 1.3 | 0.6 | 11.4 | 16.25 | 97 | 1.5 | 0.6 | 12.8 | 18.16 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 4.7 |
| 3MDC04-155-10 | 107 | 1.0 | 0.5 | 11.5 | 20.23 | 93 | 1.2 | 0.5 | 12.7 | 22.61 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 5.3 |
| 3MDC04-155-12 | 106 | 0.9 | 0.4 | 11.5 | 24.21 | 90 | 1.0 | 0.4 | 13.0 | 27.06 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 5.9 |
| 3MDC04-155-15 | 106 | 0.7 | 0.3 | 11.5 | 30.17 | 85 | 0.8 | 0.4 | 13.1 | 33.74 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 6.8 |
| 3MDC04-155-xxAN (AlN ceramics) |
|||||||||||||||
| 3MDC04-155-03AN | 104 | 3.3 | 1.5 | 11.1 | 6.31 | 105 | 3.9 | 1.5 | 12.4 | 7.02 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 3.1 |
| 3MDC04-155-05AN | 107 | 2.1 | 1.0 | 11.3 | 10.29 | 103 | 2.4 | 1.0 | 12.6 | 11.48 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 3.8 |
| 3MDC04-155-08AN | 108 | 1.3 | 0.6 | 11.4 | 16.25 | 98 | 1.5 | 0.6 | 12.8 | 18.16 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 4.7 |
| 3MDC04-155-10AN | 107 | 1.1 | 0.5 | 11.4 | 20.23 | 94 | 1.2 | 0.5 | 12.9 | 22.61 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 5.3 |
| 3MDC04-155-12AN | 107 | 0.9 | 0.4 | 11.4 | 24.21 | 91 | 1.0 | 0.4 | 12.9 | 27.06 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 5.9 |
| 3MDC04-155-15AN | 106 | 0.7 | 0.3 | 11.4 | 30.17 | 86 | 0.8 | 0.4 | 13.0 | 33.74 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 6.8 |
| при 27ºC в вакууме | при 50ºC в сухом азоте | Холодная сторона | Теплая сторона | Высота | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип модуля | dTmax | Qmax | Imax | Umax | ACR | dTmax | Qmax | Imax | Umax | ACR | A | B | C | D | H |
| К | Вт | A | В | Ом | K | Вт | A | В | Ом | мм | мм | мм | мм | мм | |
| 3MDC06-071-xx |
|||||||||||||||
| 3MDC06-071-03 | 101 | 2.5 | 3.2 | 5.3 | 1.35 | 100 | 3.0 | 3.3 | 5.9 | 1.50 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 3.1 |
| 3MDC06-071-05 | 106 | 1.6 | 2.1 | 5.5 | 2.16 | 101 | 2.0 | 2.2 | 6.2 | 2.40 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 3.8 |
| 3MDC06-071-08 | 109 | 1.1 | 1.4 | 5.6 | 3.38 | 96 | 1.3 | 1.5 | 6.4 | 3.76 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 4.7 |
| 3MDC06-071-10 | 109 | 0.9 | 1.1 | 5.6 | 4.19 | 93 | 1.1 | 1.2 | 6.4 | 4.67 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 5.3 |
| 3MDC06-071-12 | 109 | 0.8 | 1.0 | 5.7 | 5.00 | 89 | 0.9 | 1.0 | 6.5 | 5.58 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 5.9 |
| 3MDC06-071-15 | 108 | 0.6 | 0.8 | 5.7 | 6.21 | 84 | 0.7 | 0.8 | 6.6 | 6.94 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.8 |
| 3MDC06-071-xxAN (AlN ceramics) |
|||||||||||||||
| 3MDC06-071-03AN | 103 | 2.6 | 3.3 | 5.3 | 1.35 | 103 | 3.1 | 3.4 | 6.0 | 1.50 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 3.1 |
| 3MDC06-071-05AN | 108 | 1.7 | 2.2 | 5.5 | 2.16 | 102 | 2.0 | 2.2 | 6.2 | 2.40 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 3.8 |
| 3MDC06-071-08AN | 110 | 1.1 | 1.4 | 5.6 | 3.38 | 97 | 1.3 | 1.5 | 6.4 | 3.76 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 4.7 |
| 3MDC06-071-10AN | 110 | 0.9 | 1.2 | 5.7 | 4.19 | 94 | 1.1 | 1.2 | 6.4 | 4.67 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 5.3 |
| 3MDC06-071-12AN | 109 | 0.8 | 1.0 | 5.7 | 5.00 | 90 | 0.9 | 1.0 | 6.5 | 5.58 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 5.9 |
| 3MDC06-071-15AN | 109 | 0.6 | 0.8 | 5.7 | 6.21 | 85 | 0.7 | 0.9 | 6.6 | 6.94 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.8 |
| 3MDC06-113-xx |
|||||||||||||||
| 3MDC06-113-03 | 98 | 4.6 | 3.1 | 8.0 | 2.15 | 101 | 5.3 | 3.1 | 8.8 | 2.38 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 3.1 |
| 3MDC06-113-05 | 104 | 3.0 | 2.0 | 8.2 | 3.44 | 103 | 3.5 | 2.1 | 9.1 | 3.83 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 3.8 |
| 3MDC06-113-08 | 106 | 2.0 | 1.3 | 8.4 | 5.37 | 100 | 2.3 | 1.4 | 9.3 | 5.99 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 4.7 |
| 3MDC06-113-10 | 107 | 1.6 | 1.1 | 8.4 | 6.66 | 97 | 1.9 | 1.1 | 9.4 | 7.43 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 5.3 |
| 3MDC06-113-12 | 107 | 1.4 | 0.9 | 8.4 | 7.95 | 95 | 1.6 | 1.0 | 9.5 | 8.87 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 5.9 |
| 3MDC06-113-15 | 107 | 1.1 | 0.7 | 8.5 | 9.88 | 91 | 1.3 | 0.8 | 9.5 | 11.04 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 6.8 |
| 3MDC06-113-xxAN (AlN ceramics) |
|||||||||||||||
| 3MDC06-113-03AN | 101 | 4.9 | 3.5 | 8.5 | 2.15 | 104 | 5.7 | 3.3 | 9.0 | 2.38 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 3.1 |
| 3MDC06-113-05AN | 105 | 3.1 | 2.1 | 8.2 | 3.44 | 105 | 3.6 | 2.1 | 9.2 | 3.83 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 3.8 |
| 3MDC06-113-08AN | 107 | 2.0 | 1.4 | 8.4 | 5.37 | 101 | 2.4 | 1.4 | 9.3 | 5.99 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 4.7 |
| 3MDC06-113-10AN | 108 | 1.6 | 1.1 | 8.4 | 6.66 | 98 | 1.9 | 1.1 | 9.4 | 7.43 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 5.3 |
| 3MDC06-113-12AN | 108 | 1.4 | 0.9 | 8.4 | 7.95 | 96 | 1.6 | 1.0 | 9.5 | 8.87 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 5.9 |
| 3MDC06-113-15AN | 107 | 1.1 | 0.8 | 8.5 | 9.88 | 91 | 1.3 | 0.8 | 9.6 | 11.04 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 6.8 |
| 3MDC06-155-xx |
|||||||||||||||
| 3MDC06-155-03 | 98 | 6.6 | 3.2 | 11.2 | 2.95 | 101 | 7.5 | 3.1 | 11.9 | 3.27 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 3.1 |
| 3MDC06-155-05 | 103 | 4.3 | 2.0 | 11.0 | 4.72 | 103 | 5.0 | 2.0 | 12.3 | 5.24 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 3.8 |
| 3MDC06-155-08 | 106 | 2.8 | 1.3 | 11.2 | 7.37 | 101 | 3.3 | 1.3 | 12.6 | 8.21 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 4.7 |
| 3MDC06-155-10 | 106 | 2.3 | 1.1 | 11.3 | 9.13 | 99 | 2.7 | 1.1 | 12.7 | 10.19 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 5.3 |
| 3MDC06-155-12 | 106 | 1.9 | 0.9 | 11.3 | 10.90 | 97 | 2.3 | 0.9 | 12.8 | 12.17 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 5.9 |
| 3MDC06-155-15 | 106 | 1.6 | 0.7 | 11.4 | 13.55 | 93 | 1.8 | 0.8 | 12.9 | 15.14 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 6.8 |
| 3MDC06-155-xxAN (AlN ceramics) |
|||||||||||||||
| 3MDC06-155-03AN | 100 | 6.9 | 3.2 | 10.8 | 2.95 | 104 | 8.0 | 3.2 | 12.1 | 3.27 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 3.1 |
| 3MDC06-155-05AN | 104 | 4.4 | 2.0 | 11.1 | 4.72 | 105 | 5.1 | 2.1 | 12.4 | 5.24 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 3.8 |
| 3MDC06-155-08AN | 106 | 2.9 | 1.3 | 11.3 | 7.37 | 102 | 3.4 | 1.4 | 12.7 | 8.21 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 4.7 |
| 3MDC06-155-10AN | 107 | 2.3 | 1.1 | 11.3 | 9.13 | 100 | 2.7 | 1.1 | 12.7 | 10.19 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 5.3 |
| 3MDC06-155-12AN | 107 | 2.0 | 0.9 | 11.3 | 10.90 | 97 | 2.3 | 0.9 | 12.8 | 12.17 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 5.9 |
| 3MDC06-155-15AN | 107 | 1.6 | 0.7 | 11.4 | 13.55 | 94 | 1.8 | 0.8 | 12.8 | 15.14 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 6.8 |
| при 27ºC в вакууме | при 50ºC в сухом азоте | Холодная сторона | Теплая сторона | Высота | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип модуля | dTmax | Qmax | Imax | Umax | ACR | dTmax | Qmax | Imax | Umax | ACR | A | B | C | D | H |
| К | Вт | A | В | Ом | K | Вт | A | В | Ом | мм | мм | мм | мм | мм | |
| 3MDC10-071-xxAN | |||||||||||||||
| 3MDC10-071-05AN | 101 | 4.1 | 5.3 | 5.3 | 0.84 | 101 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 0.93 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 3.8 |
| 3MDC10-071-08AN | 105 | 2.8 | 3.6 | 5.4 | 1.28 | 100 | 3.4 | 3.8 | 6.2 | 1.42 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 4.7 |
| 3MDC10-071-10AN | 107 | 2.3 | 3.0 | 5.5 | 1.57 | 98 | 2.8 | 3.1 | 6.3 | 1.75 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 5.3 |
| 3MDC10-071-15AN | 108 | 1.7 | 2.1 | 5.6 | 2.30 | 93 | 1.9 | 2.2 | 6.4 | 2.56 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 6.8 |
| 3MDC10-071-20AN | 107 | 1.3 | 1.6 | 5.7 | 3.03 | 87 | 1.5 | 1.7 | 6.5 | 3.38 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 8.3 |
| 3MDC10-113-xxAN |
|||||||||||||||
| 3MDC10-113-05AN | 100 | 7.8 | 5.2 | 8.0 | 1.33 | 103 | 9.2 | 5.3 | 9.0 | 1.47 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 3.8 |
| 3MDC10-113-08AN | 104 | 5.2 | 3.5 | 8.2 | 2.03 | 103 | 6.2 | 3.6 | 9.2 | 2.25 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 4.7 |
| 3MDC10-113-10AN | 105 | 4.3 | 2.9 | 8.3 | 2.49 | 102 | 5.1 | 3.0 | 9.3 | 2.77 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 5.3 |
| 3MDC10-113-15AN | 106 | 3.0 | 2.0 | 8.4 | 3.65 | 98 | 3.5 | 2.1 | 9.4 | 4.07 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 6.8 |
| 3MDC10-113-20AN | 106 | 2.3 | 1.5 | 8.4 | 4.81 | 93 | 2.7 | 1.6 | 9.5 | 5.37 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 8.3 |
| 3MDC10-155-xxAN |
|||||||||||||||
| 3MDC10-155-05AN | 99 | 11.2 | 5.1 | 10.9 | 1.82 | 104 | 13.0 | 5.2 | 12.1 | 2.01 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 3.8 |
| 3MDC10-155-08AN | 103 | 7.5 | 3.4 | 11.1 | 2.78 | 104 | 8.7 | 3.5 | 12.4 | 3.08 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 4.7 |
| 3MDC10-155-10AN | 105 | 6.1 | 2.8 | 11.2 | 3.41 | 103 | 7.2 | 2.9 | 12.5 | 3.80 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 5.3 |
| 3MDC10-155-15AN | 106 | 4.2 | 2.0 | 11.3 | 5.01 | 100 | 4.9 | 2.0 | 12.7 | 5.58 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 6.8 |
| 3MDC10-155-20AN | 106 | 3.2 | 1.5 | 11.4 | 6.60 | 95 | 3.8 | 1.6 | 12.8 | 7.36 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 8.3 |