Эффективно преобразовывать тепло в электричество при малых температурных градиентах
Генераторные модули

«ПЛ Инжиниринг» разрабатывает и производит миниатюрные термоэлектрические генераторы для систем сбора энергии (energy harvesting) и утилизации бросового тепла.
Ключевые преимущества:
- Компактные размеры и долгий срок службы (десятки лет)
- Работа при перепадах температур всего в несколько градусов
- Отсутствие движущихся частей и необходимость обслуживания
- Простота масштабирования и интеграции
Применение:
Автономное питание беспроводных датчиков, носимых устройств и сенсорных сетей, где требуется энергонезависимость и долгий срок работы.
Наши решения преобразуют естественные перепады температур в надежный источник энергии для ваших устройств.
Стандартные генераторные модули
| | на 1 градус dT | Верх | Низ | Высота | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | ACR | RT | E1 | I1max | P1max | A | B | C | B | H |
| Ом | К/Вт | мВ | мА | мкВ | мм | мм | мм | мм | мм | |
| 1MC04-007-xx_TEG |
||||||||||
| 1MC04-007-15_TEG | 1.4 | 449.4 | 2.8 | 1.04 | 1.45 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.6 |
| 1MC04-007-12_TEG | 1.1 | 360.1 | 2.8 | 1.29 | 1.81 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.3 |
| 1MC04-007-10_TEG | 0.9 | 300.6 | 2.8 | 1.55 | 2.17 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.1 |
| 1MC04-007-08_TEG | 0.7 | 241.0 | 2.8 | 1.94 | 2.72 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1.9 |
| 1MC04-007-05_TEG | 0.5 | 151.7 | 2.8 | 3.11 | 4.35 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1.6 |
| 1MC04-017-xx_TEG |
||||||||||
| 1MC04-017-15_TEG | 3.3 | 185.0 | 6.8 | 1.04 | 3.52 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 2.6 |
| 1MC04-017-12_TEG | 2.6 | 148.3 | 6.8 | 1.29 | 4.40 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 2.3 |
| 1MC04-017-10_TEG | 2.2 | 123.8 | 6.8 | 1.55 | 5.28 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 2.1 |
| 1MC04-017-08_TEG | 1.8 | 99.2 | 6.8 | 1.94 | 6.60 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 1.9 |
| 1MC04-017-05_TEG | 1.1 | 62.5 | 6.8 | 3.11 | 10.56 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 1.6 |
| 1MC04-030-xx_TEG |
||||||||||
| 1MC04-030-15_TEG | 5.8 | 104.9 | 12.0 | 1.04 | 6.21 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 2.6 |
| 1MC04-030-12_TEG | 4.6 | 84.0 | 12.0 | 1.29 | 7.77 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 2.3 |
| 1MC04-030-10_TEG | 3.9 | 70.1 | 12.0 | 1.55 | 9.32 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 2.1 |
| 1MC04-030-08_TEG | 3.1 | 56.2 | 12.0 | 1.94 | 11.65 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 1.9 |
| 1MC04-030-05_TEG | 1.9 | 35.4 | 12.0 | 3.11 | 18.64 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 1.6 |
| 1MC04-048-xx_TEG |
||||||||||
| 1MC04-048-15_TEG | 9.3 | 65.5 | 19.2 | 1.04 | 9.94 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 2.6 |
| 1MC04-048-12_TEG | 7.4 | 52.5 | 19.2 | 1.29 | 12.43 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 2.3 |
| 1MC04-048-10_TEG | 6.2 | 43.8 | 19.2 | 1.55 | 14.91 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 2.1 |
| 1MC04-048-08_TEG | 4.9 | 35.2 | 19.2 | 1.94 | 18.64 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1.9 |
| 1MC04-048-05_TEG | 3.1 | 22.1 | 19.2 | 3.11 | 29.83 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1.6 |
| 1MC04-070-xx_TEG |
||||||||||
| 1MC04-070-015_TEG | 13.5 | 44.9 | 28.0 | 1.04 | 14.50 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 2.6 |
| 1MC04-070-012_TEG | 10.8 | 36.0 | 28.0 | 1.29 | 18.12 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 2.3 |
| 1MC04-070-010_TEG | 9.0 | 30.1 | 28.0 | 1.55 | 21.75 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 2.1 |
| 1MC04-070-008_TEG | 7.2 | 24.1 | 28.0 | 1.94 | 27.18 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 1.9 |
| 1MC04-070-005_TEG | 4.5 | 15.2 | 28.0 | 3.11 | 43.50 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 1.6 |
| 1MC04-096-xx_TEG |
||||||||||
| 1MC04-096-15_TEG | 18.5 | 32.8 | 38.4 | 1.04 | 19.88 | 9.6 | 11.2 | 11.2 | 12.8 | 2.6 |
| 1MC04-096-12_TEG | 14.8 | 26.3 | 38.4 | 1.29 | 24.85 | 9.6 | 11.2 | 11.2 | 12.8 | 2.3 |
| 1MC04-096-10_TEG | 12.4 | 21.9 | 38.4 | 1.55 | 29.83 | 9.6 | 11.2 | 11.2 | 12.8 | 2.1 |
| 1MC04-096-08_TEG | 9.9 | 17.6 | 38.4 | 1.94 | 37.28 | 9.6 | 11.2 | 11.2 | 12.8 | 1.9 |
| 1MC04-096-05_TEG | 6.2 | 11.1 | 38.4 | 3.11 | 59.65 | 9.6 | 11.2 | 11.2 | 12.8 | 1.6 |
| 1MC04-126-xx_TEG |
||||||||||
| 1MC04-126-15_TEG | 24.3 | 25.0 | 50.4 | 1.04 | 26.10 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 2.6 |
| 1MC04-126-12_TEG | 19.5 | 20.0 | 50.4 | 1.29 | 32.62 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 2.3 |
| 1MC04-126-10_TEG | 16.2 | 16.7 | 50.4 | 1.55 | 39.15 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 2.1 |
| 1MC04-126-08_TEG | 13.0 | 13.4 | 50.4 | 1.94 | 48.93 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 1.9 |
| 1MC04-126-05_TEG | 8.1 | 8.4 | 50.4 | 3.11 | 78.29 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 1.6 |
| 1MC06-007-xx_TEG |
||||||||||
| 1MC06-007-15_TEG | 0.6 | 200.4 | 2.8 | 2.33 | 3.26 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.6 |
| 1MC06-007-12_TEG | 0.5 | 160.7 | 2.8 | 2.91 | 4.08 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.3 |
| 1MC06-007-10_TEG | 0.4 | 134.2 | 2.8 | 3.50 | 4.89 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.1 |
| 1MC06-007-08_TEG | 0.3 | 107.8 | 2.8 | 4.37 | 6.12 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.9 |
| 1MC06-007-05_TEG | 0.2 | 68.1 | 2.8 | 6.99 | 9.79 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.6 |
| 1MC06-017-xx_TEG |
||||||||||
| 1MC06-017-15_TEG | 1.5 | 82.5 | 6.8 | 2.33 | 7.92 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.6 |
| 1MC06-017-12_TEG | 1.2 | 66.2 | 6.8 | 2.91 | 9.90 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.3 |
| 1MC06-017-10_TEG | 1.0 | 55.3 | 6.8 | 3.50 | 11.88 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.1 |
| 1MC06-017-08_TEG | 0.8 | 44.4 | 6.8 | 4.37 | 14.85 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.9 |
| 1MC06-017-05_TEG | 0.5 | 28.0 | 6.8 | 6.99 | 23.77 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.6 |
| 1MC06-030-xx_TEG |
||||||||||
| 1MC06-030-15_TEG | 2.6 | 46.8 | 12.0 | 2.33 | 13.98 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 2.6 |
| 1MC06-030-12_TEG | 2.1 | 37.5 | 12.0 | 2.91 | 17.48 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 2.3 |
| 1MC06-030-10_TEG | 1.7 | 31.3 | 12.0 | 3.50 | 20.97 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 2.1 |
| 1MC06-030-08_TEG | 1.4 | 25.2 | 12.0 | 4.37 | 26.21 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1.9 |
| 1MC06-030-05_TEG | 0.9 | 15.9 | 12.0 | 6.99 | 41.94 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1.6 |
| 1MC06-048-xx_TEG |
||||||||||
| 1MC06-048-15_TEG | 4.1 | 29.2 | 19.2 | 2.33 | 22.37 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2.6 |
| 1MC06-048-12_TEG | 3.3 | 23.4 | 19.2 | 2.91 | 27.96 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2.3 |
| 1MC06-048-10_TEG | 2.7 | 19.6 | 19.2 | 3.50 | 33.55 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2.1 |
| 1MC06-048-08_TEG | 2.2 | 15.7 | 19.2 | 4.37 | 41.94 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 1.9 |
| 1MC06-048-05_TEG | 1.4 | 9.9 | 19.2 | 6.99 | 67.11 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 1.6 |
| 1MC06-070-xx_TEG |
||||||||||
| 1MC06-070-15_TEG | 6.0 | 20.0 | 28.0 | 2.33 | 32.62 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 2.6 |
| 1MC06-070-12_TEG | 4.8 | 16.1 | 28.0 | 2.91 | 40.78 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 2.3 |
| 1MC06-070-10_TEG | 4.0 | 13.4 | 28.0 | 3.50 | 48.93 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 2.1 |
| 1MC06-070-08_TEG | 3.2 | 10.8 | 28.0 | 4.37 | 61.17 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 1.9 |
| 1MC06-070-05_TEG | 2.0 | 6.8 | 28.0 | 6.99 | 97.86 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 1.6 |
| 1MC06-096-xx_TEG |
||||||||||
| 1MC06-096-15_TEG | 8.2 | 14.6 | 38.4 | 2.33 | 44.74 | 12.0 | 16.0 | 14.0 | 16.0 | 2.6 |
| 1MC06-096-12_TEG | 6.6 | 11.7 | 38.4 | 2.91 | 55.92 | 12.0 | 16.0 | 14.0 | 16.0 | 2.3 |
| 1MC06-096-10_TEG | 5.5 | 9.8 | 38.4 | 3.50 | 67.11 | 12.0 | 16.0 | 14.0 | 16.0 | 2.1 |
| 1MC06-096-08_TEG | 4.4 | 7.9 | 38.4 | 4.37 | 83.88 | 12.0 | 16.0 | 14.0 | 16.0 | 1.9 |
| 1MC06-096-05_TEG | 2.7 | 5.0 | 38.4 | 6.99 | 134.21 | 12.0 | 16.0 | 14.0 | 16.0 | 1.6 |
| 1MC06-126-xx_TEG |
||||||||||
| 1MC06-126-15_TEG | 10.8 | 11.1 | 50.4 | 2.33 | 58.72 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 2.6 |
| 1MC06-126-12_TEG | 8.7 | 8.9 | 50.4 | 2.91 | 73.40 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 2.3 |
| 1MC06-126-10_TEG | 7.2 | 7.5 | 50.4 | 3.50 | 88.08 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 2.1 |
| 1MC06-126-08_TEG | 5.8 | 6.0 | 50.4 | 4.37 | 110.10 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 1.9 |
| 1MC06-126-05_TEG | 3.6 | 3.8 | 50.4 | 6.99 | 176.16 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 1.6 |
| | | на 1 градус dT | Верх | Низ | Высота |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | ACR | RT | E1 | I1max | P1max | A | B | C | B | H |
| Ом | К/Вт | мВ | мА | мкВ | мм | мм | мм | мм | мм | |
| 1MD04-007-xx_TEG |
||||||||||
| 1MD04-007-15_TEG | 1.4 | 449.2 | 2.8 | 1.04 | 1.45 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.1 |
| 1MD04-007-12_TEG | 1.1 | 360.0 | 2.8 | 1.29 | 1.81 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.8 |
| 1MD04-007-10_TEG | 0.9 | 300.4 | 2.8 | 1.55 | 2.17 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.6 |
| 1MD04-007-08_TEG | 0.7 | 240.9 | 2.8 | 1.94 | 2.72 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.4 |
| 1MD04-007-05_TEG | 0.5 | 151.6 | 2.8 | 3.11 | 4.35 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.1 |
| 1MD04-017-xx_TEG |
||||||||||
| 1MD04-017-15_TEG | 3.3 | 185.0 | 6.8 | 1.04 | 3.52 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 2.1 |
| 1MD04-017-12_TEG | 2.6 | 148.2 | 6.8 | 1.29 | 4.40 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 1.8 |
| 1MD04-017-10_TEG | 2.2 | 123.7 | 6.8 | 1.55 | 5.28 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 1.6 |
| 1MD04-017-08_TEG | 1.8 | 99.2 | 6.8 | 1.94 | 6.60 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 1.4 |
| 1MD04-017-05_TEG | 1.1 | 62.4 | 6.8 | 3.11 | 10.56 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 1.1 |
| 1MD04-031-xx_TEG |
||||||||||
| 1MD04-031-15_TEG | 5.8 | 104.8 | 12.0 | 1.04 | 6.21 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.1 |
| 1MD04-031-12_TEG | 4.6 | 84.0 | 12.0 | 1.29 | 7.77 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.8 |
| 1MD04-031-10_TEG | 3.9 | 70.1 | 12.0 | 1.55 | 9.32 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.6 |
| 1MD04-031-08_TEG | 3.1 | 56.2 | 12.0 | 1.94 | 11.65 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.4 |
| 1MD04-031-05_TEG | 1.9 | 35.4 | 12.0 | 3.11 | 18.64 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.1 |
| 1MD04-049-xx_TEG |
||||||||||
| 1MD04-049-15_TEG | 9.3 | 65.5 | 19.2 | 1.04 | 9.94 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 2.1 |
| 1MD04-049-12_TEG | 7.4 | 52.5 | 19.2 | 1.29 | 12.43 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 1.8 |
| 1MD04-049-10_TEG | 6.2 | 43.8 | 19.2 | 1.55 | 14.91 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 1.6 |
| 1MD04-049-08_TEG | 4.9 | 35.1 | 19.2 | 1.94 | 18.64 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 1.4 |
| 1MD04-049-05_TEG | 3.1 | 22.1 | 19.2 | 3.11 | 29.83 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 1.1 |
| 1MD04-071-xx_TEG |
||||||||||
| 1MD04-071-15_TEG | 13.5 | 44.9 | 28.0 | 1.04 | 14.50 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 2.1 |
| 1MD04-071-12_TEG | 10.8 | 36.0 | 28.0 | 1.29 | 18.12 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 1.8 |
| 1MD04-071-10_TEG | 9.0 | 30.0 | 28.0 | 1.55 | 21.75 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 1.6 |
| 1MD04-071-08_TEG | 7.2 | 24.1 | 28.0 | 1.94 | 27.18 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 1.4 |
| 1MD04-071-05_TEG | 4.5 | 15.2 | 28.0 | 3.11 | 43.50 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 1.1 |
| 1MD04-097-xx_TEG |
||||||||||
| 1MD04-097-15_TEG | 18.5 | 32.8 | 38.4 | 1.04 | 19.88 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 2.1 |
| 1MD04-097-12_TEG | 14.8 | 26.2 | 38.4 | 1.29 | 24.85 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 1.8 |
| 1MD04-097-10_TEG | 12.4 | 21.9 | 38.4 | 1.55 | 29.83 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 1.6 |
| 1MD04-097-08_TEG | 9.9 | 17.6 | 38.4 | 1.94 | 37.28 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 1.4 |
| 1MD04-097-05_TEG | 6.2 | 11.1 | 38.4 | 3.11 | 59.65 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 1.1 |
| 1MD04-127-xx_TEG |
||||||||||
| 1MD04-127-15_TEG | 24.3 | 25.0 | 50.4 | 1.04 | 26.10 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 2.1 |
| 1MD04-127-12_TEG | 19.5 | 20.0 | 50.4 | 1.29 | 32.62 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 1.8 |
| 1MD04-127-10_TEG | 16.2 | 16.7 | 50.4 | 1.55 | 39.15 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 1.6 |
| 1MD04-127-08_TEG | 13.0 | 13.4 | 50.4 | 1.94 | 48.93 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 1.4 |
| 1MD04-127-05_TEG | 8.1 | 8.4 | 50.4 | 3.11 | 78.29 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 1.1 |
| 1MD06-007-xx_TEG |
||||||||||
| 1MD06-007-15_TEG | 0.6 | 200.1 | 2.8 | 2.33 | 3.26 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.1 |
| 1MD06-007-12_TEG | 0.5 | 160.4 | 2.8 | 2.91 | 4.08 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 1.8 |
| 1MD06-007-10_TEG | 0.4 | 133.9 | 2.8 | 3.50 | 4.89 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 1.6 |
| 1MD06-007-08_TEG | 0.3 | 107.5 | 2.8 | 4.37 | 6.12 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 1.4 |
| 1MD06-007-05_TEG | 0.2 | 67.8 | 2.8 | 6.99 | 9.79 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 1.1 |
| 1MD06-017-xx_TEG |
||||||||||
| 1MD06-017-15_TEG | 1.5 | 82.4 | 6.8 | 2.33 | 7.92 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.1 |
| 1MD06-017-12_TEG | 1.2 | 66.0 | 6.8 | 2.91 | 9.90 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.8 |
| 1MD06-017-10_TEG | 1.0 | 55.1 | 6.8 | 3.50 | 11.88 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.6 |
| 1MD06-017-08_TEG | 0.8 | 44.3 | 6.8 | 4.37 | 14.85 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.4 |
| 1MD06-017-05_TEG | 0.5 | 27.9 | 6.8 | 6.99 | 23.77 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.1 |
| 1MD06-031-xx_TEG |
||||||||||
| 1MD06-031-15_TEG | 2.6 | 46.7 | 12.0 | 2.33 | 13.98 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 2.1 |
| 1MD06-031-12_TEG | 2.1 | 37.4 | 12.0 | 2.91 | 17.48 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 1.8 |
| 1MD06-031-10_TEG | 1.7 | 31.2 | 12.0 | 3.50 | 20.97 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 1.6 |
| 1MD06-031-08_TEG | 1.4 | 25.1 | 12.0 | 4.37 | 26.21 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 1.4 |
| 1MD06-031-05_TEG | 0.9 | 15.8 | 12.0 | 6.99 | 41.94 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 1.1 |
| 1MD06-049-xx_TEG |
||||||||||
| 1MD06-049-15_TEG | 4.1 | 29.2 | 19.2 | 2.33 | 22.37 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 2.1 |
| 1MD06-049-12_TEG | 3.3 | 23.4 | 19.2 | 2.91 | 27.96 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1.8 |
| 1MD06-049-10_TEG | 2.7 | 19.5 | 19.2 | 3.50 | 33.55 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1.6 |
| 1MD06-049-08_TEG | 2.2 | 15.7 | 19.2 | 4.37 | 41.94 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1.4 |
| 1MD06-049-05_TEG | 1.4 | 9.9 | 19.2 | 6.99 | 67.11 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1.1 |
| 1MD06-071-xx_TEG |
||||||||||
| 1MD06-071-15_TEG | 6.0 | 20.0 | 28.0 | 2.33 | 32.62 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 2.1 |
| 1MD06-071-12_TEG | 4.8 | 16.0 | 28.0 | 2.91 | 40.78 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 1.8 |
| 1MD06-071-10_TEG | 4.0 | 13.4 | 28.0 | 3.50 | 48.93 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 1.6 |
| 1MD06-071-08_TEG | 3.2 | 10.7 | 28.0 | 4.37 | 61.17 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 1.4 |
| 1MD06-071-05_TEG | 2.0 | 6.8 | 28.0 | 6.99 | 97.86 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 1.1 |
| 1MD06-097-xx_TEG |
||||||||||
| 1MD06-097-15_TEG | 8.2 | 14.6 | 38.4 | 2.33 | 44.74 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 2.1 |
| 1MD06-097-12_TEG | 6.6 | 11.7 | 38.4 | 2.91 | 55.92 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 1.8 |
| 1MD06-097-10_TEG | 5.5 | 9.8 | 38.4 | 3.50 | 67.11 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 1.6 |
| 1MD06-097-08_TEG | 4.4 | 7.8 | 38.4 | 4.37 | 83.88 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 1.4 |
| 1MD06-097-05_TEG | 2.7 | 4.9 | 38.4 | 6.99 | 134.21 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 1.1 |
| 1MD06-127-xx_TEG |
||||||||||
| 1MD06-127-15_TEG | 10.8 | 11.1 | 50.4 | 2.33 | 58.72 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 2.1 |
| 1MD06-127-12_TEG | 8.7 | 8.9 | 50.4 | 2.91 | 73.40 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 1.8 |
| 1MD06-127-10_TEG | 7.2 | 7.4 | 50.4 | 3.50 | 88.08 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 1.6 |
| 1MD06-127-08_TEG | 5.8 | 6.0 | 50.4 | 4.37 | 110.10 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 1.4 |
| 1MD06-127-05_TEG | 3.6 | 3.8 | 50.4 | 6.99 | 176.16 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 1.1 |